Files
Yb-QaAutomationHub/原型评估_滇中好运物流云_20260917/05_核对表.md
T
xst 5e4e978cd5 chore: 入库 9 月积压成果(滇中好运原型评估、小象开票需求与原型、工具配置)
- 原型评估_滇中好运物流云_20260917/:物流云原型评估产物(含核对表与字段对比表)
- requirements/小象开票收款方创建需求.md + prototypes/小象开票原型.html:小象开票建司机/车辆/收款信息需求
- requirements.txt:Execute 战区依赖调整(移除 pytest/allure-pytest/requests,改用 pytest-html,Appium 默认注释)
- .claude/launch.json:新增物流公司管理原型预览服务(wuliu-proto:8138)
- .agents/skills:agent 技能定义
2026-09-29 10:03:43 +08:00

526 lines
78 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 05 核对表 — 字段名对比(运八×原型 / 物流云×原型)
每个字段一行:中文语义 + 双侧"存在/不存在" + 实际字段名(含中文名与实测填充率)。快照 2026-09-17(生产库逐列 COUNT + 原型本地镜像页面验证)。
**两张表相互独立**:运八表的映射结论已由业务逐项确认(2026-09-18,见"用户已确认映射"与"运八有·原型无");物流云表按其自身与原型的关系独立校验(物流云生产库 ts_* 即原型的直系前身,同源字段为直接映射),其中 7 项语义需业务独立确认,不随运八表结论变化。
各分组含义:**两边都有·直接映射**=语义一致可直接对接|**两边都有·用户已确认映射**=业务确认的对应关系(仅运八表)|**两边都有·需映射**=字段两边都有但需代码字典/口径换算|**映射待确认**=语义需业务确认|**×有·原型无**=原型不存在该字段|**原型有·×无**=原型新增|**平台职责·不补**=运八平台职责字段|**系统字段**=id/审计类。
原型侧标注:【✓页面验证】=在原型页面实测到;【◇仅代码定义】=仅前端代码定义、页面未验证到。
Excel 版:[05_核对表_字段名对比_v2.xlsx](05_核对表_字段名对比_v2.xlsx)(同结构,可筛选)。详细依据见 [04_司机车辆字段核对.md](04_司机车辆字段核对.md)。
## 表一:运八 × 原型 字段名对比(已经业务确认归类)
### 两边都有·直接映射(37 项)
| 类别 | 字段语义 | 运八侧 | 原型侧 | 运八侧字段(表.字段·填充率·中文名) | 原型侧字段 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司机 | 审核状态 | 存在 | 存在 | `base_driver.auth_status`(100%)·审核状态、`base_driver_ext.auth_status`(100%)·审核状态 | 状态(status)【◇仅代码定义】 | 直接映射 |
| 司机 | 司机驾驶证图片 | 存在 | 存在 | `base_driver.driver_license_img`(100%)·司机驾驶证图片 | 驾驶证(证件槽) | 直接映射 |
| 司机 | 地址 | 存在 | 存在 | `base_driver.home_address`(100%)·地址 | 联系地址(address)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 司机身份证反面照片 | 存在 | 存在 | `base_driver.identification_back_img`(100%)·司机身份证反面照片 | 身份证反面(证件槽) | 直接映射 |
| 司机 | 手机 | 存在 | 存在 | `base_driver.phone`(100%)·手机 | 手机号(mobileMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 从业资格证照片 | 存在 | 存在 | `base_driver.work_license_img`(100%)·从业资格证照片 | 从业资格证(证件槽) | 直接映射 |
| 司机 | 姓名 | 存在 | 存在 | `base_driver.name`(95%)·姓名 | 司机姓名(displayName)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 身份证号 | 存在 | 存在 | `base_driver.identification_number`(95%)·身份证号 | 身份证号(identityMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 身份证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_driver.id_card_due_date`(87%)·身份证到期日期 | 身份证有效期(identityExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 驾驶证 | 存在 | 存在 | `base_driver.driver_license`(86%)·驾驶证 | 驾驶证号(driverLicenseNoMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 准驾车型 | 存在 | 存在 | `base_driver.vehicle_class`(86%)·准驾车型 | 准驾车型(licenseClass)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 驾驶证发证机关 | 存在 | 存在 | `base_driver.issuing_organizations`(86%)·驾驶证发证机关 | 发证机关(issuingAuthority)【✓页面验证】 | 原型补:行驶证发证机关 |
| 司机 | 上岗证(从业资格证) | 存在 | 存在 | `base_driver.work_license`(85%)·上岗证(从业资格证) | 从业资格证号(qualificationNoMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 司机驾驶证开始日期 | 存在 | 存在 | `base_driver.driver_license_from_date`(85%)·司机驾驶证开始日期 | 驾驶证生效(licenseValidFrom)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 司机驾驶证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_driver.driver_license_due_date`(85%)·司机驾驶证到期日期 | 驾驶证到期(licenseExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 司机 | 从业资格证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_driver.work_license_due_date`(85%)·从业资格证到期日期 | 从业资格到期(qualificationExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 审核状态 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.auth_status`(100%)·审核状态、`base_vehicle_ext.auth_status`(100%)·审核状态 | 状态(status)【◇仅代码定义】 | 直接映射 |
| 车辆 | 有无挂车:0无/1有 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.is_has_trailer`(100%)·有无挂车:0无/1有 | 可牵引挂车(hasTrailerFlag)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车牌号 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.license_number`(100%)·车牌号 | 车牌(plateDisplay)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 道路运输许可证照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.road_transport_certificate_img`(100%)·道路运输许可证照片 | 道路运输证(证件槽) | 直接映射 |
| 车辆 | 🔒挂车车牌颜色:1 蓝色 2 黄色 3 黑色 4 白色 5 绿色 9 其他 91 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_license_color`(100%)·挂车车牌颜色:1 蓝色 2 黄色 3 黑色 4 白色 5 绿色 9 其他 91 | 挂车档案车牌颜色(plateColor·映射)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车辆行驶证照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_license_img`(100%)·车辆行驶证照片 | 行驶证正页(证件槽) | 直接映射 |
| 车辆 | 车高 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.height`(94%)·车高 | 车高(vehicleHeightMm)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车长 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.length`(94%)·车长 | 车长(vehicleLengthMm·单位核对)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车宽 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.width`(94%)·车宽 | 车宽(vehicleWidthMm)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车辆道路运输证号 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.road_transport_certificate_number`(94%)·车辆道路运输证号 | 道路运输证号(roadPermitNoMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车辆识别代号 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vin`(93%)·车辆识别代号 | 车辆识别代号(vinMasked)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 使用性质 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.use_character`(93%)·使用性质 | 使用性质(useNature)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 🔒挂车车牌号 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_num`(93%)·挂车车牌号 | 当前挂车(currentTrailerPlate·主车)/挂车档案车牌【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 车辆行驶证副页照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_license_deputy_page_img`(90%)·车辆行驶证副页照片 | 行驶证副页(证件槽) | 直接映射 |
| 车辆 | 行驶证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_license_due_date`(89%)·行驶证到期日期 | 行驶证到期(annualInspectionExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 道路运输许可证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.road_transport_certificate_date`(89%)·道路运输许可证到期日期 | 道路运输证到期(roadPermitExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 🔒挂车车辆分类代码 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_classification_code`(89%)·挂车车辆分类代码 | 挂车档案车辆类型(vehicleType·映射)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 行驶证整备质量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.curb_weight`(81%)·行驶证整备质量 | 整备质量(curbWeightKg)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 行驶证核定载质量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.load_quality`(54%)·行驶证核定载质量 | 核定载重(ratedLoadQuantity)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 🔒挂车道路运输证到期日期 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_road_transport_expiry_date`(46%)·挂车道路运输证到期日期 | 挂车档案道路运输证到期(roadPermitExpiry)【✓页面验证】 | 直接映射 |
| 车辆 | 排放标准 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.emission_standards`(43行)·排放标准 | 排放标准(emissionStandard)【✓页面验证】 | 直接映射 |
### 两边都有·用户已确认映射(9 项)
| 类别 | 字段语义 | 运八侧 | 原型侧 | 运八侧字段(表.字段·填充率·中文名) | 原型侧字段 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司机 | 司机身份证 | 存在 | 存在 | `base_driver.identification_img`(100%)·司机身份证 | 已确认: 身份证正面(单槽) | 用户已确认映射 |
| 司机 | 司机工作状态 0 休息 1 上班 | 存在 | 存在 | `base_driver.work_status`(100%)·司机工作状态 0 休息 1 上班 | 已确认: 可派状态(dispatchEligibility) | 用户已确认映射 |
| 司机 | 车队名称 | 存在 | 存在 | `base_driver.link_man`(2%)·车队名称 | 已确认: 所属车队(fleetName) | 用户已确认映射 |
| 车辆 | 载重状态 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.load_status`(100%)·载重状态 | 已确认: 空重状态(emptyLoadStatus) | 用户已确认映射 |
| 车辆 | 车辆可载重量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.load_weight`(100%)·车辆可载重量 | 已确认: 核定载重(ratedLoadQuantity) | 用户已确认映射 |
| 车辆 | 车牌颜色 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_license_color`(100%)·车牌颜色 | 已确认: 车牌颜色(plateColor) | 用户已确认映射 |
| 车辆 | 车辆所有人 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.owner`(94%)·车辆所有人 | 已确认: 所属主体 | 用户已确认映射 |
| 车辆 | 车辆能源类型 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_energy_type`(93%)·车辆能源类型 | 已确认: 能源类型(energyType) | 用户已确认映射 |
| 司机 | 从业资格证起始日期(库字段注释误写"道路运输证有效期自") | 存在 | 存在 | `base_driver.road_transport_effective_date`(63%)·道路运输证有效期自 | 已确认:从业资格有效起始日期(qualificationValidFrom)【用户已确认】 | 用户已确认映射;字段注释与实际含义不符,以业务确认为准 |
### 两边都有·需映射(28 项)
| 类别 | 字段语义 | 运八侧 | 原型侧 | 运八侧字段(表.字段·填充率·中文名) | 原型侧字段 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司机 | 审核名 | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.auth_name`(100%)·审核名 | 抽检人 | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 审核来源 | 存在 | 存在 | `base_driver.auth_type`(100%)·审核来源、`base_driver_ext.auth_type`(100%)·审核类型1-自动审核 0-平台、管理员 | 机审/人工(抽检) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 审核时间 | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.auth_time`(99%)·审核时间、`base_driver.auth_time`(91%)·审核时间 | 审核流时间 | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 审核信息 | 存在 | 存在 | `base_driver.auth_msg`(91%)·审核信息、`base_driver_ext.auth_msg`(88%)·审核信息 | 审核信息 | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机身份证反面的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.identification_back_orc_json`(7%)·司机身份证反面的ocrJson | OCR(身份证反面) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机身份证正面的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.identification_orc_json`(7%)·司机身份证正面的ocrJson | OCR机审(身份证正面) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机从业资格证的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.work_license_orc_json`(7%)·司机从业资格证的ocrJson | OCR(从业资格证) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机驾驶证正面的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.license_orc_json`(7%)·司机驾驶证正面的ocrJson | OCR(驾驶证) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机从业资格证最新的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.new_work_license_orc_json`(6%)·司机从业资格证最新的ocrJson | OCR(最新页) | 需映射/口径确认 |
| 司机 | 司机驾驶证副页的ocrJson | 存在 | 存在 | `base_driver_ext.license_back_orc_json`(0%)·司机驾驶证副页的ocrJson | OCR(驾驶证副页) | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车行驶证照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_vehicle_license_img`(100%)·挂车行驶证照片 | 挂车档案行驶证影像槽 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车道路运输证照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_road_transport_certificate_img`(100%)·挂车道路运输证照片 | 挂车道路运输证影像槽 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车道路运输证到期日期照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_expiry_date_img`(100%)·挂车道路运输证到期日期照片 | 挂车证到期照片 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车道路运输证 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_road_transport`(92%)·挂车道路运输证 | 挂车档案道路运输证号 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车可载重量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_load_weight`(89%)·挂车可载重量 | 挂车档案核定载重(ratedLoadQuantity)【✓页面验证】 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 审核结果 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.auth_msg`(89%)·审核结果、`base_vehicle_ext.auth_msg`(88%)·审核信息 | 审核信息 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车行驶证副页照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_vehicle_license_deputy_page_img`(81%)·挂车行驶证副页照片 | 挂车行驶证副页影像槽 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 车辆照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.vehicle_img`(76%)·车辆照片 | 通用附件 | 建议补:品牌/车辆照片 |
| 车辆 | 🔒挂车照片 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_vehicle_img`(75%)·挂车照片 | 通用附件 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车行驶证核定载质量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_load_quality`(73%)·挂车行驶证核定载质量 | 挂车档案核定载重(ratedLoadQuantity·行驶证口径)【✓页面验证】 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 车辆道路运输证字 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.road_transport_certificate_word`(27%)·车辆道路运输证字 | 道路运输证字号,原型只有证号 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 最新车辆行驶证副页ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.new_vehicle_license_ocr_back`(9%)·最新车辆行驶证副页ocr | OCR | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 🔒挂车行驶证整备质量 | 存在 | 存在 | `base_vehicle.trailer_curb_weight`(9%)·挂车行驶证整备质量 | 挂车档案整备质量(curbWeightKg)【✓页面验证】 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 道路运输证对象ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.road_transport_permit_ocr`(8%)·道路运输证对象ocr | OCR | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 驾驶证正页ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.vehicle_license_ocr_front`(8%)·驾驶证正页ocr | OCR机审 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 车辆行驶证副页ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.vehicle_license_ocr_back`(8%)·车辆行驶证副页ocr | OCR | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 行驶证副页车牌号ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.vehicle_license_car_back_number`(8%)·行驶证副页车牌号ocr | OCR副页车牌 | 需映射/口径确认 |
| 车辆 | 车牌号车头ocr | 存在 | 存在 | `base_vehicle_ext.license_plate_ocr`(8%)·车牌号车头ocr | OCR | 需映射/口径确认 |
### 运八有·原型无(94 项)
| 类别 | 字段语义 | 运八侧 | 原型侧 | 运八侧字段(表.字段·填充率·中文名) | 原型侧字段 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司机 | 车队允许司机接运单 | 存在 | 不存在 | `base_driver.allow_driver_receive`(100%)·车队允许司机接运单 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 司机/车队属性 | 存在 | 不存在 | `base_driver.attribute`(100%)·司机/车队属性 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 冻结原因 | 存在 | 不存在 | `base_driver_ext.freeze_msg`(100%)·冻结原因 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 是否冻结 | 存在 | 不存在 | `base_driver.is_freeze`(100%)·是否冻结、`base_driver_ext.is_freeze`(100%)·是否冻结 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 用户编码 | 存在 | 不存在 | `base_driver.party_code`(100%)·用户编码 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 驾驶车辆编码 | 存在 | 不存在 | `base_driver.vehicle_code`(85%)·驾驶车辆编码 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 审核名 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle_ext.auth_name`(100%)·审核名 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 审核类型1-自动审核 0-平台、管理员 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle_ext.auth_type`(100%)·审核类型1-自动审核 0-平台、管理员 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 是否冻结 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.is_freeze`(100%)·是否冻结 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 维修状态 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.repair_status`(100%)·维修状态 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 审核状态 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle_ext.vehicle_auth_status`(100%)·审核状态 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 车队编码 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.team_code`(100%)·车队编码 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 审核时间 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle_ext.auth_time`(99%)·审核时间 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 车辆分类代码 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.classification_code`(94%)·车辆分类代码 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 道路经营许可证 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.road_permit_number`(94%)·道路经营许可证 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 是否挂靠车辆 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.is_linked`(90%)·是否挂靠车辆 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 审核状态描述 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle_ext.vehicle_auth_msg`(88%)·审核状态描述 | — | 原型无对应字段 |
| 车辆 | 车身自重 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.self_respect`(84%)·车身自重 | — | 原型无对应字段 |
| 司机 | 营业执照照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.business_license_img`(100%)·营业执照照片 | — | 不补:车队可以另作管理 |
| 司机 | 挂靠协议照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.depen_deal_img`(0%)·挂靠协议照片 | — | — |
| 司机 | 司机照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.driver_img`(100%)·司机照片 | — | 原型补:司机照片 |
| 司机 | 0司机,1车队,2-车队司机 | 存在 | 不存在 | `base_driver.driver_type`(100%)·0司机,1车队,2-车队司机 | — | 不补:车队可以另作管理 |
| 司机 | 是否活体检测实人认证 | 存在 | 不存在 | `base_driver_ext.is_real_people`(100%)·是否活体检测实人认证 | — | 承载实名核验 |
| 司机 | 审核状态 | 存在 | 不存在 | `base_driver.license_auth_status`(100%)·审核状态 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 道路经营许可证照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.road_permit_number_img`(100%)·道路经营许可证照片 | — | 不补:车队可以另作管理 |
| 司机 | 安全责任险照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.safe_duty_insure_img`(100%)·安全责任险照片 | — | 建议补:保险影像 |
| 司机 | 公安对比状态 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_addr`(100%)·公安对比状态 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 图片公安对比状态 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_addr_img`(100%)·图片公安对比状态 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 认证标识 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_flag`(100%)·认证标识 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 图片认证标识 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_flag_img`(100%)·图片认证标识 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 认证通过方式 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_type`(100%)·认证通过方式 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 图片认证通过方式 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_type_img`(100%)·图片认证通过方式 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 认证渠道 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_way`(100%)·认证渠道 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 工作单位 | 存在 | 不存在 | `base_driver.work_company`(100%)·工作单位 | — | 不补:车队体系 |
| 司机 | 审核状态 | 存在 | 不存在 | `base_driver.idcard_auth_status`(100%)·审核状态 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 司机对应承运人的code | 存在 | 不存在 | `base_driver.carrier_code`(95%)·司机对应承运人的code | — | 所属承运人,上报开票系统映射值 |
| 司机 | 身份证认证描述 | 存在 | 不存在 | `base_driver.idcard_auth_msg`(93%)·身份证认证描述 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 驾驶证认证描述 | 存在 | 不存在 | `base_driver.license_auth_msg`(91%)·驾驶证认证描述 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 道路运输证到期日期照片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.road_per_expiry_date_img`(89%)·道路运输证到期日期照片 | — | 原型补:司机侧道路运输/经营许可证 |
| 司机 | 省编码 | 存在 | 不存在 | `base_driver.province_code`(87%)·省编码 | — | 建议补:行政区划(地址结构化) |
| 司机 | 市编码 | 存在 | 不存在 | `base_driver.city_code`(86%)·市编码 | — | 建议补:行政区划(地址结构化) |
| 司机 | 县/区编码 | 存在 | 不存在 | `base_driver.county_code`(86%)·县/区编码 | — | 建议补:行政区划(地址结构化) |
| 司机 | 道路经营许可证 | 存在 | 不存在 | `base_driver.road_permit_number`(67%)·道路经营许可证 | — | 不补:车队可以另作管理 |
| 司机 | 身份证到期日期开始 | 存在 | 不存在 | `base_driver.id_card_due_date_begin`(64%)·身份证到期日期开始 | — | 原型补:身份证有效期起 |
| 司机 | 人工审核备注 | 存在 | 不存在 | `base_driver.verify_remark`(57%)·人工审核备注 | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 归属货主 | 存在 | 不存在 | `base_driver.belong_shipment`(32%)·归属货主 | — | 运八数据库字段 |
| 司机 | 性别 | 存在 | 不存在 | `base_driver.sex`(22%)·性别 | — | 运八数据库字段 |
| 司机 | 司机驾驶证副页图片 | 存在 | 不存在 | `base_driver.driver_license_back_img`(12%)·司机驾驶证副页图片 | — | 运八数据库字段 |
| 司机 | 从业资格证最新页 | 存在 | 不存在 | `base_driver.new_work_license_img`(10%)·从业资格证最新页 | — | 原型补:从业资格证最新页 |
| 司机 | 名族 | 存在 | 不存在 | `base_driver.nation`(7%)·名族 | — | 运八数据库字段 |
| 司机 | 法人姓名 | 存在 | 不存在 | `base_driver.legal_person`(2%)·法人姓名 | — | 车队体系 |
| 司机 | 营业执照号 | 存在 | 不存在 | `base_driver.business_license_number`(2%)·营业执照号 | — | 车队体系 |
| 司机 | 实名认证ID | 存在 | 不存在 | `base_driver.flow_id`(2%)·实名认证ID | — | 承载实名核验,结论回传 |
| 司机 | 机动车交通事故责任强制保险证明 | 存在 | 不存在 | `base_driver.compulsory_insurance_proof_img`(27行)·机动车交通事故责任强制保险证明 | — | 运八数据库字段 |
| 司机 | 商户类型 | 存在 | 不存在 | `base_driver.merchant_type`(2行)·商户类型 | — | 车队体系 |
| 车辆 | 机动车交通事故责任强制保险证明照片 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.accident_insurance_img`(100%)·机动车交通事故责任强制保险证明照片 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 牌照类型代码 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.license_plate_type`(100%)·牌照类型代码 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车辆可载平方 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.load_volume`(100%)·车辆可载平方 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 定位来源 0中交兴路 1APP端 2GPS硬件 默认0 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.location_source`(100%)·定位来源 0中交兴路 1APP端 2GPS硬件 默认0 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 入网标志 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.net_status`(100%)·入网标志 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车辆剩余可载立方 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.remaining_load_volume`(100%)·车辆剩余可载立方 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 道路运输证到期日期照片 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.road_per_expiry_date_img`(100%)·道路运输证到期日期照片 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 道路经营许可证照片 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.road_permit_number_img`(100%)·道路经营许可证照片 | — | 原型补:道路经营许可证 |
| 车辆 | 人车分离 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.team_type`(100%)·人车分离 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车辆总重量 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.total_weight`(94%)·车辆总重量 | — | 原型补:车辆总重量 |
| 车辆 | 车辆行驶证号 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.vehicle_license`(93%)·车辆行驶证号 | — | 原型补:行驶证号 |
| 车辆 | 发证机关 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.issuing_organizations`(93%)·发证机关 | — | 原型补:行驶证发证机关 |
| 车辆 | 道路经营许可证业户名称 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.road_permit_name`(92%)·道路经营许可证业户名称 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 🔒挂车总重量 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.trailer_total_weight`(81%)·挂车总重量 | — | 原型补:挂车总质量 |
| 车辆 | 行驶证准牵引总质量 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.total_quasi_mass`(79%)·行驶证准牵引总质量 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 品牌 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.brand`(78%)·品牌 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 🔒挂车行驶证总质量 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.trailer_total_Mass`(72%)·挂车行驶证总质量 | — | 原型补:挂车总质量 |
| 车辆 | 车辆实际所有人 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.real_owner`(64%)·车辆实际所有人 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车轴数 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.axlenum`(64%)·车轴数 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车辆实际所有人联系方式 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.real_owner_phone`(64%)·车辆实际所有人联系方式 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 行驶证总质量 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.total_mass`(54%)·行驶证总质量 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 注册日期 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.register_date`(53%)·注册日期 | — | 原型补:行驶证注册/发证日期 |
| 车辆 | 发证日期 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.issue_date`(53%)·发证日期 | — | 原型补:行驶证注册/发证日期 |
| 车辆 | 道路运输证有效期自 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.road_transport_effective_date`(53%)·道路运输证有效期自 | — | 原型补:道路运输证有效期起 |
| 车辆 | 挂靠协议图片 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.depen_deal_img`(48%)·挂靠协议图片 | — | 运八数据库字段 |
| 车辆 | 车主声明照片 | 存在 | 不存在 | `base_vehicle.state_img`(48%)·车主声明照片 | — | 运八数据库字段 |
