Files
QaAutomationHub/output/analysis/安徽运八需求_风险评估.md

22 lines
639 B
Markdown

# 安徽运八需求 风险评估报告
> 生成时间: 2026-07-14T03:40:32.577656+00:00
## 风险概览
- 总风险项: 5
- P0 高风险: 0
- P1 中风险: 1
## 风险矩阵
| 风险ID | 类别 | 可能性(1-5) | 影响度(1-5) | 风险评分 | 等级 | 冲突放大 |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| RISK-FINANCIAL | 资损 | 2 | 5 | 10 | **P1** | 否 |
| RISK-AVAILABILITY | 可用性 | 2 | 4 | 8 | **P2** | 否 |
| RISK-DATA | 数据 | 2 | 4 | 8 | **P2** | 否 |
| RISK-COMPLIANCE | 合规 | 1 | 5 | 5 | **P2** | 否 |
| RISK-COMPATIBILITY | 兼容性 | 1 | 3 | 3 | **P2** | 否 |
## 风险缓解建议