feat: Agentic QE Fleet v2.0.0 - 14-agent quality engineering platform
- 14 specialized AI agents across 5 battle zones (Prepare/Analyze/Design/Review/Monitor) - New: risk-assessor, test-strategist, data-builder, coverage-auditor, quality-gatekeeper, execution-analyst, knowledge-curator - New: fleet_runner.py orchestrator with multi-zone manifest pipeline - New: fleet_config.yml for centralized configuration - New: knowledge activation system (keyword + semantic matching) - New: semantic conflict detection with severity grading (P0-P3) - New: three-tier quality gate (PASS/PASS_WITH_FIX/BLOCKED) - New: monitor zone for test execution analysis and auto knowledge curation - Backward compatible: /case_generate alias, case_pipeline.py preserved - Comprehensive docs: USER_GUIDE.md + MAINTENANCE_GUIDE.md
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,16 @@
|
||||
# 新人礼需求 关联需求与冲突检查
|
||||
|
||||
## 目标需求
|
||||
- `source_docs/requirements_raw/新人礼需求.docx`
|
||||
|
||||
## 项目画像
|
||||
- `knowledge_base/00_project/project_profile.md`
|
||||
|
||||
## 关联技术方案
|
||||
- `source_docs/technical_solutions/新人礼技术方案.docx`
|
||||
|
||||
## 关联需求识别
|
||||
- 未识别到相似度达到阈值的历史需求文档。
|
||||
|
||||
## 潜在冲突与修改建议
|
||||
- 暂未识别到明显冲突条目。建议在需求评审时继续人工确认。
|
||||
@@ -0,0 +1,111 @@
|
||||
# 新人礼需求分析
|
||||
|
||||
## 背景与目标
|
||||
|
||||
本期需求围绕“新人礼”活动能力建设,目标是在平台端和商家端支持配置新人礼活动,并在 C 端针对符合新人条件的用户展示领取入口与发放优惠券奖励,提升新注册用户的首单转化。
|
||||
|
||||
技术方案补充了两个关键限制:
|
||||
|
||||
- 同一时间仅允许存在 1 个进行中的新人礼活动。
|
||||
- 每个新人礼活动仅允许绑定 1 张优惠券,发放结果需落新人礼发放记录表。
|
||||
|
||||
## 范围与边界
|
||||
|
||||
### 范围内
|
||||
|
||||
- 平台端“营销-新人有礼”列表、查询、新建、编辑、查看、失效、删除。
|
||||
- 商家端“营销-新人有礼”同构能力。
|
||||
- 新人礼活动配置字段校验:活动名称、活动时间、活动奖品、优惠券选择。
|
||||
- 优惠券选择范围控制:平台端仅选平台券,商家端仅选本店铺优惠券。
|
||||
- C 端首页和门店首页的新人礼弹窗检查与领取。
|
||||
- 发放成功后的优惠券入账和发放记录落库。
|
||||
- `ua/newGift/check` 与 `ua/newGift/send` 对应的资格校验和发放行为。
|
||||
|
||||
### 范围外
|
||||
|
||||
- 积分类型新人礼,需求和技术方案均明确“暂不支持”。
|
||||
- 下单后退款再重新认定为新人场景,技术方案明确“暂不支持下单后退款场景”。
|
||||
- 多奖品、多券组合、多人拼抢同一活动池等扩展玩法。
|
||||
|
||||
## 用户角色与前置条件
|
||||
|
||||
- 平台运营:维护平台维度新人礼活动。
|
||||
- 商家运营:维护店铺维度新人礼活动。
|
||||
- C 端用户:登录后触发首页或门店首页新人礼检查与领取。
|
||||
- 后端系统:负责活动状态判断、资格校验、优惠券发放、发送日志写入。
|
||||
|
||||
前置条件:
|
||||
|
||||
- 已存在投放中、未过期、领取方式为“用户领取”的优惠券。
|
||||
- 用户已登录,且能获取平台维度与店铺维度的历史下单信息。
|
||||
- 发券接口可用,优惠券中心返回的券状态准确。
|
||||
|
||||
## 关键业务规则
|
||||
|
||||
1. 平台端和商家端都可以配置新人礼活动,但优惠券范围必须与端侧归属一致。
|
||||
2. 活动名称最多 50 个字。
|
||||
3. 活动开始时间必须大于等于当前时间,结束时间必须大于开始时间。
|
||||
4. 活动奖品当前仅支持优惠券,且每个活动仅能关联 1 张优惠券。
|
||||
5. 平台维度同一时间仅允许 1 个进行中的平台新人礼活动;店铺维度同一时间每个店铺仅允许 1 个进行中的门店新人礼活动。
|
||||
6. 新人判定按订单提交结果范围判断:平台新人礼查询平台范围订单,店铺新人礼查询当前店铺订单;若用户从未提交过订单,或历史订单最终状态均为交易关闭(包括未支付取消、超时未付、已退款订单等),仍视为新人。
|
||||
7. 用户登录首页时,若存在进行中的新人礼活动且用户未领取过,则展示新人礼弹窗。
|
||||
8. 门店首页只对门店新人展示门店新人礼弹窗。
|
||||
9. 若同时存在弹窗广告,新人礼弹窗必须先于广告弹窗展示。
|
||||
10. 用户点击立即领取成功后,奖励进入“我的优惠券”,同时写入新人礼发放记录。
|
||||
11. 活动“已结束”和“已失效”并存时,页面优先展示“已失效”。
|
||||
12. 活动失效后状态展示为“已失效”,并支持后续删除。
|
||||
13. 用户领取平台新人礼后,若仍满足门店新人条件,允许继续领取门店新人礼。
|
||||
|
||||
## 主流程描述
|
||||
|
||||
1. 运营在平台端或商家端进入“营销-新人有礼”列表页。
|
||||
2. 运营新建活动,填写活动名称、活动时间并选择 1 张符合条件的优惠券。
|
||||
3. 系统校验时间、优惠券范围、优惠券状态和活动并存规则,保存活动。
|
||||
4. 活动进入“未开始”或“进行中”状态,列表页按状态展示可操作按钮。
|
||||
5. C 端用户登录平台首页或门店首页时,调用资格检查接口。
|
||||
6. 若存在进行中的匹配活动且用户符合新人条件且未领取过,则展示新人礼弹窗。
|
||||
7. 用户点击“立即领取”,系统发放优惠券并记录发放日志。
|
||||
8. 发放成功后,用户可在个人中心优惠券列表查看奖励。
|
||||
|
||||
## 跨需求关联与冲突修订建议
|
||||
|
||||
- 当前未识别到需要纳入本次评审的关联需求,也未发现需要基于历史需求执行的规则冲突修订。
|
||||
- 当前无需对历史需求做口径覆盖修订,但仍需重点防御营销类公共风险:
|
||||
- 重复点击导致重复发放。
|
||||
- 前端传参篡改导致越权选券或跨店铺发券。
|
||||
- 状态变更与页面展示不一致。
|
||||
|
||||
## 技术方案补充约束
|
||||
|
||||
- `ua/newGift/check` 负责资格检查,应重点验证平台维度和店铺维度“新人”判定口径。
|
||||
- `ua/newGift/send` 负责发券,应重点验证幂等、防重复领取、失败原因记录和成功落库。
|
||||
- 数据模型拆分为主表、礼物关联表、发放记录表,说明测试不能只看页面成功提示,还要覆盖:
|
||||
- `new_gift` 主表活动状态和有效性字段。
|
||||
- `new_gift_detail` 活动与券的绑定关系。
|
||||
- `new_gift_send_log` 发放成功或失败记录。
|
||||
- 技术目标给出用户响应 RT 1000ms,应至少对资格检查和领取动作补充性能基线关注。
|
||||
|
||||
## 产品确认口径
|
||||
|
||||
- 活动并存范围:平台维度同一时间仅允许 1 条进行中的平台活动;店铺维度同一时间每个店铺仅允许 1 条进行中的门店活动。
|
||||
- 新人判定口径:若用户从未提交过订单,或历史订单最终状态均为交易关闭(包括未支付取消、超时未付、已退款订单),仍视为新人。
|
||||
- 状态展示优先级:活动“已结束”和“已失效”并存时,优先展示“已失效”。
|
||||
- 平台礼与门店礼关系:用户已领取平台新人礼后,只要满足门店新人条件,仍允许领取门店新人礼。
|
||||
|
||||
## 项目差异化测试约束
|
||||
|
||||
- 平台端、商家端、C 端是三套角色链路,必须覆盖角色隔离和数据隔离。
|
||||
- 这是典型营销发券能力,需重点覆盖越权选券、重复发放、状态错发和资损场景。
|
||||
- 预期结果必须同时覆盖 UI 反馈和后台状态变化,特别是活动状态、券领取结果、发放日志。
|
||||
|
||||
## 风险点与确认结果
|
||||
|
||||
- 风险点:重复点击“立即领取”或接口重试导致同一用户重复发放优惠券。
|
||||
- 风险点:商家端错误选择了其他店铺的优惠券,导致跨店资损或越权发券。
|
||||
- 风险点:活动失效、已结束、已删除三个状态口径不清,可能导致列表按钮和实际行为不一致。
|
||||
- 风险点:平台新人和店铺新人的判定依赖历史订单数据,若口径不清,容易误发或漏发。
|
||||
- 风险点:同一时间仅允许 1 个进行中的活动,如果平台端和商家端同时配置活动,范围口径不清会导致规则冲突。
|
||||
- 确认结果:平台端和商家端活动可以并存,但约束粒度为“平台一条、每店铺各一条”。
|
||||
- 确认结果:未支付取消、超时未付、已退款等最终交易关闭单据不影响新人资格。
|
||||
- 确认结果:活动“已结束”和“已失效”同时成立时,页面优先展示“已失效”。
|
||||
- 确认结果:已领取平台新人礼的用户,若满足门店新人条件,仍允许继续领取门店新人礼。
|
||||
@@ -0,0 +1,56 @@
|
||||
{
|
||||
"requirement": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/source_docs/requirements_raw/新人礼需求.docx",
|
||||
"requirement_source_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/source_docs/requirements_raw/新人礼需求.docx",
|
||||
"requirement_input_type": "docx",
|
||||
"base_name": "新人礼需求",
|
||||
"normalized_requirement_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/normalized_inputs/新人礼需求/requirement.md",
|
||||
"technical_solution_files": [
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/source_docs/technical_solutions/新人礼技术方案.docx"
|
||||
],
|
||||
"normalized_technical_solution_files": [
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/normalized_inputs/新人礼需求/technical_solution_01.md"
|
||||
],
|
||||
"analysis_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/analysis/新人礼需求_分析.md",
|
||||
"relation_report_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/analysis/新人礼需求_关联与冲突.md",
|
||||
"test_points_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/test_points/新人礼需求_测试点.md",
|
||||
"test_cases_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/test_cases/新人礼需求_测试用例.md",
|
||||
"excel_output_dir": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/excel_reports",
|
||||
"project_profile_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/00_project/project_profile.md",
|
||||
"knowledge_base_files": [
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/01_standards/terminology.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/01_standards/test_case_template.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/01_standards/definition_of_done.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/01_standards/review_checklist.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/02_history/common_missed_scenes.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/02_history/historical_defects.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/02_history/marketing_rules.md",
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/03_best_practices/payment_flow_cases.md"
|
||||
],
|
||||
"effective_terminology_files": [
|
||||
"/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/knowledge_base/01_standards/terminology.md"
|
||||
],
|
||||
"optional_terminology_files": [],
|
||||
"related_requirements": [],
|
||||
"conflict_candidates_count": 0,
|
||||
"current_excel_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/excel_reports/新人礼需求_测试用例.xlsx",
|
||||
"versioning_scheme": {
|
||||
"current_files": "固定文件名,始终表示当前最新版",
|
||||
"snapshot_rule": "仅在 export 成功且产物内容发生变化时递增版本",
|
||||
"snapshot_dir_pattern": "output/versions/{BASE_NAME}/vN/"
|
||||
},
|
||||
"latest_snapshot_version": "v9",
|
||||
"latest_snapshot_dir": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/output/versions/新人礼需求/v9",
|
||||
"latest_snapshot_type": "full_pipeline",
|
||||
"confirmation_gate": {
|
||||
"required": false,
|
||||
"reasons": [],
|
||||
"pending_markers_count": 0,
|
||||
"decision_file": null,
|
||||
"decision_status": "not_required",
|
||||
"decision_status_label": null,
|
||||
"allow_export_before_confirmation": null,
|
||||
"candidate_decision_files": [],
|
||||
"suggested_decision_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/decisions/新人礼需求_确认结论.md"
|
||||
},
|
||||
"maintained_requirement_file": "/Users/fangyuehui/Desktop/codeAll/qa-team/qa-automation-hub/requirements/新人礼需求.md"
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# 新人礼需求
|
||||
|
||||
> 文档角色:需求文档
|
||||
> 原始来源:`source_docs/requirements_raw/新人礼需求.docx`
|
||||
|
||||
基线-新人礼
|
||||
| 版本号 | 变更内容 | 变更人 | 变更时间 |
|
||||
| 0.0.1 | 文档创建 | 张昊 | 2026-02-28 |
|
||||
一、业务背景
|
||||
基于问界需求清单 新人礼需求
|
||||
二、业务目标
|
||||
通过发布新人礼活动,吸引新用户注册使用~平台端&商家端支持发布新人礼活动,支持配置优惠券奖品,c端新用户注册展示新人礼内容
|
||||
三、产品设计
|
||||
1. 平台端-营销-新人有礼
|
||||
1.1 新人有礼列表
|
||||
列表数据说明
|
||||
数据权限:有此菜单列表权限的用户可看数据
|
||||
排序规则:按数据新增时间倒序排列
|
||||
分页规则:默认10行每页,可自主选择每页显示的条数(10/20/30/50)
|
||||
数据来源:如下表
|
||||
| 数据字段 | 数据来源 |
|
||||
| 活动名称 | 来源【新增/编辑】表单同名字段 |
|
||||
| 活动时间 | 来源【新增/编辑】表单“活动时间“数据 |
|
||||
| 活动状态 | 见下方状态逻辑说明 |
|
||||
| 活动有效性 | 展示有效/已失效,支持 失效活动,失效后展示 已失效,失效后 操作栏展示删除操作 |
|
||||
| 活动奖品 | 展示活动配置的奖品,当前活动奖品仅支持优惠券 |
|
||||
| 创建时间 | 活动创建时间 |
|
||||
状态逻辑说明
|
||||
| 状态名称 | 状态变更条件 | 可操作按钮 |
|
||||
| 未开始 | 活动时间开始时间>当前时间 | 编辑,失效 |
|
||||
| 进行中 | 活动时间开始时间<=当前时间 | 查看,失效 |
|
||||
| 已结束 | 活动时间结束时间<当前时间 | 删除 |
|
||||
查询条件说明
|
||||
| 查询条件 | 查询逻辑 |
|
||||
| 活动名称 | 模糊查询,查询列表字段“活动名称” |
|
||||
| 活动状态 | 精准查询,单选,选项数据:未开始、进行中、已结束、已失效,默认空 |
|
||||
功能按钮说明
|
||||
| 按钮名称 | 触发后逻辑说明 | |
|
||||
| 新建 | 在当前窗口打开“新建新人礼”弹窗 | |
|
||||
| 查询 | 1、已选查询条件情况下,列表显示符合条件的数据 2、查询条件无匹配数据时,列表显示空,提示”暂无数据“ | |
|
||||
| 重置 | 清空查询条件 | |
|
||||
| 编辑 | 打开编辑表单弹窗 | |
|
||||
| 查看 | 打开查看表单弹窗 | |
|
||||
| 失效 | 打开失效操作弹窗,失效操作后,状态变更为已失效 | |
|
||||
| 删除 | 打开删除操作弹窗,删除操作后,在列表删除活动(永久删除);取消后,关闭删除弹窗。 | |
|
||||
1.2 新增/编辑
|
||||
页面字段说明
|
||||
| 字段名称 | 逻辑规则 | 是否必填 | 是否可编辑 | 原型界面、逻辑补充 |
|
||||
| 活动名称 | 文本输入,最多50个字 | 是 | 是 | |
|
||||
| 活动时间 | 开始时间-结束时间,年月日时分秒 | 是 | 是 | 控制活动的有效时段,可选择的时间大于等于当前时间,结束时间大于开始时间 |
|
||||
| 活动奖品 | 多选 | 是 | 是 | |
|
||||
| | 送优惠券 优惠券: 勾选后展示选择优惠券,只能选择1张优惠券,选择后展示选中优惠券信息表格 选择优惠券弹窗: 通用优惠券选择弹窗,单选 平台端展示平台可用优惠券列表, 商家端展示商家可用的优惠券列表, 优惠券列表数据展示规则:投放,未过期且为 用户领取 的优惠券,支持根据名称筛选 | 是 | 是 | 优惠券列表:选择前 优惠券列表:选择后 选择优惠券弹窗: |
|
||||
| | 送积分 可输入1-999999的整数,配置生效后调用发积分接口发放积分 | 是 | 否 | 暂不支持 |
|
||||
2. 商家端-营销-新人有礼
|
||||
功能同平台端,仅优惠券选择时,仅可选择该店铺下的优惠券
|
||||
3. C端
|
||||
3.1 首页
|
||||
| 平台首页-新人礼领取提示 奖励领取后,可在个人中心优惠券查看 | 店铺首页-新人礼领取提示 |
|
||||
| 功能点 | 功能说明 |
|
||||
| 弹窗逻辑 | 1)用户未在任意门店下过单,即视为新用户,登录后进入首页,弹窗提示用户领取新人礼奖励 2)用户未在该门店下过单,即视为门店新用户,登录后进入门店首页,弹窗提示用户领取新人礼奖励时机3)如果平台或店铺设置了弹窗广告,则新人礼弹窗在弹窗广告之前展示,关闭新人礼弹窗后,展示弹窗广告内容 |
|
||||
| 优惠券 | 用户点击新人礼弹窗立即领取按钮,如果领取成功,奖励进入我的-优惠券列表,并提示用户领取成功 |
|
||||
@@ -0,0 +1,66 @@
|
||||
# 新人礼技术方案
|
||||
|
||||
> 文档角色:技术方案
|
||||
> 原始来源:`source_docs/technical_solutions/新人礼技术方案.docx`
|
||||
|
||||
基线改造---新人礼技术方案&需求概述
|
||||
| 版本号 | 变更内容 | 变更人 | 变更时间 |
|
||||
| 1.0 | 建档 | 陶震 | 2026-2-21 |
|
||||
1 背景
|
||||
1.1 需求背景
|
||||
新增,针对于新注册,未下单用户发放专属优惠券的场景(暂不支持下单后退款场景)
|
||||
1.2 业务现况
|
||||
1.3. 业务系统现况
|
||||
1.4 名词说明
|
||||
| 名称 | 描述 |
|
||||
| 新人(平台新人,店铺新人) | 平台新人:未在该平台下过单的用户,即shop_custormer中无任何数据的user 店铺新人:未在该店铺下过单的用户,即shop——customer中无该店铺该user数据的用户 |
|
||||
1.7 涉及人员
|
||||
| 角色名称 | 使用内容 |
|
||||
| 用户 | 消费者 |
|
||||
| 运营 | 商城日常使用维护以及操作者。 |
|
||||
2 目标
|
||||
本期实现目标说明:
|
||||
2.1、技术目标
|
||||
| 技术指标 | 指标值 | 备注 |
|
||||
| 用户响应RT | 1000ms | |
|
||||
| 用户体量 | | |
|
||||
| 并发数 | | |
|
||||
| 开发语言 | | |
|
||||
| 网络要求 | | |
|
||||
3 整体概述
|
||||
3.1 需求概述
|
||||
同一时间仅允许一个新人礼活动(避免同一时间多个活动发放业务过重)。关联优惠券仅支持关联一张
|
||||
C端弹窗,若存在进行中的新人礼活动且用户未领取过,则进行弹窗
|
||||
3.2 业务架构图(一图概览)
|
||||
3.3 业务模块列表
|
||||
3.4 第三方服务列表(可选)
|
||||
| 服务厂商 | 类型(接口/设备) | 接口地址 | 备注 | 状态 |
|
||||
3.5 技术架构
|
||||
3.5.1 前端设计
|
||||
3.5.2 后端设计
|
||||
3.6 领域模型设计
|
||||
新人礼主表
|
||||
| SQLCREATE TABLE `new_gift` ( `new_gift_id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键', `shop_id` bigint NOT NULL COMMENT '关联店铺 平台为0', `activity_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '活动名称', `activity_start_time` datetime NOT NULL COMMENT '活动开始时间', `activity_end_time` datetime NOT NULL COMMENT '活动结束时间', `gift_type` int NOT NULL COMMENT '礼物类型 0优惠券 其他待拓展', `activity_status` int NOT NULL COMMENT '活动状态0未开始,1进行中,2已结束', `valid_status` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '有效性 0有效 1已失效', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', `deleted` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否已删除 0否1是', PRIMARY KEY (`new_gift_id`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='新人礼主表'; |
|
||||
新人礼关联礼物表
|
||||
| SQLCREATE TABLE `new_gift_detail` ( `new_gift_detail_id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键', `new_gift_id` bigint NOT NULL COMMENT '新人礼主键', `gift_type` int NOT NULL COMMENT '礼物类型 0优惠券 其他待拓展', `gift_biz_id` bigint NOT NULL COMMENT '礼物主键Id', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', PRIMARY KEY (`new_gift_detail_id`) USING BTREE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='新人礼 子表,存储主表与礼物关联关系'; |
|
||||
新人礼发放记录表
|
||||
| SQLCREATE TABLE `new_gift_send_log` ( `new_gift_log_id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键', `user_id` bigint NOT NULL COMMENT '用户ID', `send_status` int NOT NULL COMMENT '发放状态 0成功 1失败', `fail_reason` json DEFAULT NULL COMMENT '失败原因', `new_gift_id` bigint NOT NULL COMMENT '新人礼主键', `new_gift_detail_id` bigint NOT NULL COMMENT '礼物详情主键', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', PRIMARY KEY (`new_gift_log_id`) USING BTREE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci COMMENT='新人礼发放记录表'; |
|
||||
3.7 数据模型设计
|
||||
详见领域模型
|
||||
3.8 依赖项
|
||||
| 依赖项 | 作用 | 预计提供时间 | 状态 | 责任人 | 交付物 |
|
||||
4 场景(user story)与流程图(How)
|
||||
4.1 新增活动
|
||||
4.1.1 业务流程图
|
||||
4.1.2 时序图
|
||||
4.1.3 接口依赖
|
||||
无
|
||||
4.1.4 接口设计
|
||||
| API | 状态 | 说明 |
|
||||
| /mp/newGift/save | 未开发 | 新增新人礼活动 |
|
||||
| /mp/newGift/update | 未开发 | 修改新人礼活动 |
|
||||
| /mp/newGift/detail | 未开发 | 查看新人礼详情 |
|
||||
| /mp/newGift/delete | 未开发 | 删除新人礼活动 |
|
||||
| /mp/newGift/page | 未开发 | 新人礼活动分页查询 |
|
||||
| /ua/newGift/check | 未开发 | 检测用户是否符合进行中的平台/店铺中的新人礼活动。 |
|
||||
| /ua/newGift/send | 未开发 | 为用户发放对应新人礼绑定的券 |
|
||||
@@ -0,0 +1,47 @@
|
||||
# 新人礼需求测试用例
|
||||
|
||||
| 用例编号 | 模块 | 用例标题 | 优先级 | 类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 备注 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| PLT_NG_LIST_001 | 平台端-营销管理-新人有礼列表 | 验证平台端列表默认排序、分页和查询功能正确 | P1 | 功能测试 | 平台端已存在 12 条新人礼活动数据,覆盖未开始、进行中、已结束、已失效状态;测试账号具备列表权限 | 1. 登录平台端进入营销-新人有礼列表<br>2. 观察默认排序和分页条数<br>3. 输入活动名称关键字执行查询<br>4. 选择活动状态执行筛选<br>5. 输入无匹配关键字执行查询<br>6. 点击重置 | 活动A 创建时间晚于活动B;查询关键字=新人;状态=进行中;无匹配关键字=不存在的活动名 | 1. 列表默认按创建时间倒序展示<br>2. 默认每页展示 10 条<br>3. 名称查询仅返回命中活动<br>4. 状态筛选仅返回对应状态活动<br>5. 无匹配数据时列表展示空态或“暂无数据”提示<br>6. 点击重置后查询条件被清空,列表恢复默认结果 | [AI修正: 对标团队用例补充空结果查询场景] |
|
||||
| PLT_NG_CFG_001 | 平台端-营销管理-新人有礼配置 | 验证活动时间非法时无法保存活动 | P1 | 功能测试 | 平台运营账号已登录;存在可选平台优惠券 | 1. 点击新建活动<br>2. 输入合法活动名称<br>3. 设置开始时间早于当前时间后尝试保存<br>4. 再设置结束时间早于开始时间后尝试保存 | 活动名称=平台新人礼A;开始时间=当前时间前 1 分钟;结束时间=开始时间前 1 秒 | 1. 页面对开始时间非法给出明确提示<br>2. 页面对结束时间非法给出明确提示<br>3. 活动保存失败<br>4. 后台 `new_gift` 主表不新增活动记录 | 边界值 |
|
||||
| PLT_NG_CFG_002 | 平台端-营销管理-新人有礼配置 | 验证平台端只能绑定 1 张符合条件的平台优惠券 | P0 | 功能测试 | 平台运营账号已登录;平台下存在 3 张券,分别为投放中可领券、已过期券、非用户领取券 | 1. 点击新建活动<br>2. 打开选择优惠券弹窗<br>3. 观察券列表范围<br>4. 选择 1 张投放中可领券后尝试继续追加选择第 2 张券<br>5. 保存活动 | 券A=投放中未过期用户领取券;券B=已过期券;券C=系统发放券 | 1. 弹窗仅展示平台可用且投放中、未过期、用户领取的券<br>2. 已过期券和非用户领取券不展示或不可选<br>3. 页面仅允许单选 1 张券<br>4. 保存成功后 `new_gift_detail` 仅存在 1 条券绑定记录 | [AI修正: 技术方案限定单券绑定] |
|
||||
| PLT_NG_CFG_003 | 平台端-营销管理-新人有礼配置 | 验证积分奖励当前不支持 | P1 | 功能测试 | 平台运营账号已登录 | 1. 点击新建活动<br>2. 进入活动奖品区域<br>3. 查看送积分配置入口<br>4. 若可通过前端或抓包提交积分类型则尝试保存 | gift_type=积分;积分值=100 | 1. 页面不允许启用积分奖品,或该入口展示为暂不支持<br>2. 若前端被绕过提交积分类型,后端拦截保存并返回错误提示<br>3. 后台不生成积分类型活动记录 | [AI修正: 范围外能力拦截] |
|
||||
| PLT_NG_CREATE_001 | 平台端-营销管理-新人有礼配置 | 验证平台端新建合法活动可保存成功 | P0 | 功能测试 | 平台运营账号已登录;存在 1 张投放中、未过期、用户领取类型的平台优惠券;当前无冲突中的平台活动 | 1. 点击新建活动<br>2. 填写活动名称、时间并选择 1 张合法平台券<br>3. 点击确定保存<br>4. 返回列表并进入详情页核对数据 | 活动名称=平台新人礼春季活动;开始时间=明天 10:00;结束时间=后天 10:00;券ID=PLT_COUPON_1001 | 1. 页面提示创建成功<br>2. 列表新增该活动记录,字段展示正确<br>3. 活动状态按时间口径展示为未开始<br>4. `new_gift` 和 `new_gift_detail` 新增对应活动及券绑定记录 | [AI修正: 对标团队用例补充后台正向新建链路] |
|
||||
