chore: 入库 9 月积压成果(滇中好运原型评估、小象开票需求与原型、工具配置)
- 原型评估_滇中好运物流云_20260917/:物流云原型评估产物(含核对表与字段对比表) - requirements/小象开票收款方创建需求.md + prototypes/小象开票原型.html:小象开票建司机/车辆/收款信息需求 - requirements.txt:Execute 战区依赖调整(移除 pytest/allure-pytest/requests,改用 pytest-html,Appium 默认注释) - .claude/launch.json:新增物流公司管理原型预览服务(wuliu-proto:8138) - .agents/skills:agent 技能定义
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,590 @@
|
||||
# 04 司机/车辆字段核对(全量清单版)— 原型 vs 运八生产库 vs 物流云生产库
|
||||
|
||||
> 口径:三个数据源逐字段比对。**只列库内有数据(空值率非 0%)的字段**;填充率按 `is_delete(d)=0` 的有效行计算。
|
||||
> - 原型侧:前端产物中的司机/车辆模块字段定义、证件槽、OCR 预填映射(滇中好运 0.2.0,2026-09-17 抓取)。**2026-09-17 已将整站镜像到本地并实测验证**(新建司机/新建车辆/车挂/车辆详情四个页面的真实表单与代码提取一致;详见 05 核对表的"页面验证记录")。原型 schema 中存在但页面未验证的字段(可使用全部车辆/可查看运费/可取消订单/维护方式/挂靠车辆/空重状态)在 05 中标【◇schema】并列入待确认映射。
|
||||
> - 运八生产库 `ntocc`:base_driver(129 列)/ base_driver_ext(39)/ base_driver_tax(27,**整表 0 行未启用,不列**)/ base_vehicle(113)/ base_vehicle_ext(36)
|
||||
> - 物流云生产库 `logistics_could`:ts_driver(49 列)/ ts_vehicle(80)/ ts_trailer(33,**独立挂车表**)/ nts_driver(44)/ nts_vehicle(67,网货同步表)
|
||||
> 查询日期 2026-09-17,全部只读。
|
||||
>
|
||||
> 覆盖标记:✓ 已覆盖|△ 部分/需映射或间接承载|✗ 缺失|·平台侧=运八平台职责字段(物流云不需覆盖,不计入缺失)|·系统=id/审计类。🔒挂车=挂车相关字段,见"挂车专项"。
|
||||
|
||||
## 一、汇总
|
||||
|
||||
| 库.表 | 有效行 | 有数据字段 | ✓ | △ | ✗ | ·平台侧 | ·系统 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 运八 ntocc.base_driver | 72,598 | 112/129 | 19 | 8 | 37 | 39 | 9 |
|
||||
| 运八 ntocc.base_driver_ext | 75,598 | 33/39 | 0 | 13 | 1 | 10 | 9 |
|
||||
| 运八 ntocc.base_vehicle | 65,154 | 104/113 | 27 | 18 | 35 | 14 | 10 |
|
||||
| 运八 ntocc.base_vehicle_ext | 65,607 | 35/36 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
|
||||
| 物流云 ts_driver | 1,029 | 39/49 | 18 | 9 | 3 | 0 | 9 |
|
||||
| 物流云 ts_vehicle | 289 | 47/80 | 24 | 8 | 6 | 0 | 9 |
|
||||
| 物流云 ts_trailer(挂车) | 427 | 21/33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 |
|
||||
| 物流云 nts_driver(网货) | 2 | 28/44 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
||||
| 物流云 nts_vehicle(网货) | 14 | 47/67 | 30 | 4 | 7 | 0 | 6 |
|
||||
|
||||
## 二、四句话结论
|
||||
|
||||
1. **物流云生产库 ts_* 与原型基本同构**(ts_driver 仅 3 个有数据字段缺失),原型就是它的演化版;但原型**删掉/没有** 4 个值得警惕的字段:`total_quality`(总质量>4.5 吨判定标记,ts_vehicle 100% 填充——4.5 吨监管豁免的判定依据)、`signed_status/signed_time`(网货签约)、`is_long_term_driver_license`(驾驶证长期有效——没有它"长期"证会显示成已过期)。
|
||||
2. **运八司机侧最要害的缺失是实名核验组**:verify_*/idcard_auth_*/license_auth_* 等 13 个字段在运八**全部有数据**(填充率 44%–100%),原型完全没有对应物——OCR 机审不能替代公安比对/活体检测的证据链;其次是司机侧道路经营许可证(运八 67.4% 有值)与驾驶证副页影像。
|
||||
3. **车辆侧缺的是治超四件套**:行驶证号(93.0% 有值)、注册/发证日期(53.1%)、总质量(53.6%)+ 准牵引总质量(78.9%)+ 轴数(63.7%)——没有这组字段做不了装载校验(新办法第十三条);另有道路运输证有效期起(52.7%)、实际所有人(63.7%)、超牌(46.0%)。
|
||||
4. **挂车三套模型不同构,必须先统一再对接**:运八=主车内嵌 20+ 个 trailer_* 字段(填充率 8%–100%);物流云生产库=独立 ts_trailer 表 + ts_vehicle.trailer_id 外键(但外键仅 0.7% 填充,基本没用起来);原型=独立挂车档案复用主车模板。原型挂车档案**装不下**的运八字段:挂车总质量(80.8%)、挂车行驶证总质量(72.2%)、挂车准牵引总质量(8.6%)、挂车年审凭证(10.2%)、超牌/超牌有效期(46.0%/38.1%)。
|
||||
|
||||
## 三、挂车专项(运八挂车字段 ↔ 原型挂车档案)
|
||||
|
||||
原型把挂车建成独立车辆档案(fleetTrailers,复用主车字段模板 + 主车上的 currentTrailerPlate/hasTrailerFlag)。与运八 `base_vehicle` 内嵌挂车字段对照(按有数据字段):
|
||||
|
||||
| 能力 | 运八字段(填充率) | 原型挂车档案 | 判定 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 挂车车牌 | trailer_num(92.9%) | plateDisplay | ✓ |
|
||||
| 挂车车牌颜色/类型 | trailer_license_color(100%)、trailer_classification_code(88.7%) | plateColor/vehicleType(需代码映射) | ✓ 需字典 |
|
||||
| 挂车道路运输证号/到期/影像 | trailer_road_transport(91.9%)、…_expiry_date(46.2%)、…_img(99.7%) | roadPermitNoMasked/roadPermitExpiry/证件槽 | ✓ |
|
||||
| 挂车行驶证正/副页影像 | trailer_vehicle_license_img(100%)、…_deputy_page_img(81.0%) | 行驶证正/副页证件槽 | ✓ |
|
||||
| 挂车核定载质量 | trailer_load_weight(89.3%)、trailer_load_quality(72.7%) | ratedLoadQuantity | ✓ |
|
||||
| 挂车整备质量 | trailer_curb_weight(8.6%) | curbWeightKg | ✓ |
|
||||
| **挂车总质量** | trailer_total_weight(80.8%)、trailer_total_Mass(72.2%) | **无字段** | ✗ |
|
||||
| **挂车准牵引总质量** | trailer_total_quasi_mass(8.6%) | **无字段** | ✗ |
|
||||
| **挂车年审凭证** | trailer_annual_review_img(10.2%) | **无字段** | ✗ |
|
||||
| **超牌** | if_over_quota(46.0%)、super_card_end_date(38.1%)、super_card_ocr | **无字段** | ✗ |
|
||||
| 挂车照片 | trailer_vehicle_img(75.3%) | 通用附件 | △ |
|
||||
| 挂车到期照片 | trailer_expiry_date_img(99.6%) | 通用附件 | △ |
|
||||
|
||||
物流云 ts_trailer(独立表,427 行)与原型挂车档案同构度最高(有数据字段 ✓6 △6 缺 0),说明**原型挂车设计继承自物流云生产库**;缺的同样是总质量/准牵引/年审/超牌这类"质量组"字段——模板里根本没设计。
|
||||
|
||||
## 四、逐字段全量清单
|
||||
|
||||
(表内按填充率降序;🔒挂车 字段的覆盖判定按"挂车档案"口径。)
|
||||
|
||||
|
||||
### ntocc.base_driver(有效 72598 行,有数据字段 112/129)
|
||||
|
||||
| 字段 | 注释 | 类型 | 填充率 | 覆盖 | 原型对应/说明 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `id` | | bigint(10) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `code` | UUID | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | UUID |
|
||||
| `party_code` | 用户编码 | varchar(32) | 100.0% | △ | appAccountStatus(APP账号)间接承载 |
|
||||
| `branch_code` | 机构编码 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 机构 |
|
||||
| `phone` | 手机 | varchar(32) | 100.0% | ✓ | mobileMasked |
|
||||
| `work_company` | 工作单位 | varchar(128) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `home_address` | 地址 | varchar(255) | 100.0% | ✓ | address |
|
||||
| `driver_img` | 司机照片 | varchar(255) | 100.0% | ✗ | 司机照片 |
|
||||
| `identification_img` | 司机身份证,多张时用逗号分隔。 | varchar(1000) | 100.0% | ✓ | 身份证正面(证件槽) |
|
||||
| `identification_back_img` | 司机身份证反面照片 | varchar(1000) | 100.0% | ✓ | 身份证反面(证件槽) |
|
||||
| `work_license_img` | 从业资格证照片 | varchar(1000) | 100.0% | ✓ | 从业资格证(证件槽) |
|
||||
| `driver_license_img` | 司机驾驶证图片 | varchar(1000) | 100.0% | ✓ | 驾驶证(证件槽) |
|
||||
| `business_license_img` | 营业执照照片 | varchar(1000) | 100.0% | ✗ | 营业执照影像 |
|
||||
| `road_permit_number_img` | 道路经营许可证照片 | varchar(255) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `is_freeze` | 是否冻结(0-未冻结 1-已冻结) | tinyint(1) | 100.0% | △ | dispatchEligibility |
|
||||
| `work_status` | 司机工作状态 0 休息 1 上班 | tinyint(1) | 100.0% | △ | dispatchEligibility |
|
||||
| `freezing_amount` | 冻结金额 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 资金 |
|
||||
| `balance` | 账户余额 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 资金 |
|
||||
| `oil_card` | 油卡点数 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 油卡 |
|
||||
| `etc` | etc | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | ETC |
|
||||
| `auth_status` | 审核状态:0未审核/1审核中/2审核未通过/3审核通过 | tinyint(1) | 100.0% | ✓ | status |
|
||||
| `auth_type` | 审核来源:0手动审核,1自动审核 | tinyint(1) | 100.0% | △ | 机审/人工(抽检) |
|
||||
| `license_auth_status` | 审核状态:0未审核/1审核中/2审核未通过/3审核通过 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 驾驶证核验 |
|
||||
| `driver_type` | 0司机,1车队,2-车队司机 | int(1) | 100.0% | ✗ | 司机/车队/车队司机细分 |
|
||||
| `is_deleted` | 默认0正常,1删除 | tinyint(1) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `created_by` | 创建人 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_created` | 创建时间 | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `modified_by` | 修改人 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_modified` | 修改时间 | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `bond` | 保证金 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 保证金 |
|
||||
| `is_send_logink` | 是否上报网络货运省平台,0否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 省平台上报 |
|
||||
| `attribute` | 司机/车队属性,0外协,1自有 | tinyint(1) | 100.0% | ✓ | driverProperty(值域映射) |
|
||||
| `safe_duty_insure_img` | 安全责任险照片 | varchar(255) | 100.0% | ✗ | 安全责任险影像 |
|
||||
| `depen_deal_img` | 挂靠协议照片 | varchar(255) | 100.0% | ✗ | 挂靠协议影像 |
|
||||
| `szwl_credit_status` | 信用流转开通状态:(0:未开通、1:申请中、2:申请失败、3:已开通) | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `szwl_credit_balance` | 信用凭证余额 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `is_send_tax` | 是否上报税务平台,0否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 税务上报 |
|
||||
| `is_share` | 是否清分,0否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 清分 |
|
||||
| `share_ratio` | 清分比率(整数,100%全部给车队) | int(10) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `verify_type` | 认证通过方式,1公安接口,2人工审核 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 实名核验组 |
|
||||
| `verify_addr` | 公安对比状态,0未认证,1通过,2失败 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 公安比对 |
|
||||
| `verify_flag` | 认证标识,0未认证,1已认证,2未通过 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `verify_type_img` | 图片认证通过方式,1公安接口,2人工审核 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `verify_addr_img` | 图片公安对比状态,0未认证,1通过,2失败 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `verify_flag_img` | 图片认证标识,0未认证,1已认证,2未通过 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `verify_way` | 认证渠道,0未认证,1活体检测,2在线图片 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 认证渠道 |
|
||||
| `from_rainbow` | 来源于彩虹糖0否1是,默认为0 | varchar(1) | 100.0% | ·平台侧 | 彩虹糖 |
|
||||
| `allow_driver_receive` | 车队允许司机接运单:0允许,1不允许 | tinyint(1) | 100.0% | △ | cancelOrderAllowed近似 |
|
||||
| `hat_balance` | 快钱账户余额 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 快钱 |
|
||||
| `is_sign_dyt` | 是否签约(滇运通) 0:未签约 1:已签约 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 滇运通 |
|
||||
| `gd_balance` | 光大账户余额 | decimal(20,2) | 100.0% | ·平台侧 | 光大 |
|
||||
| `is_sign_kqd` | 是否签署快企点协议 1是 0否 | varchar(255) | 100.0% | ·平台侧 | 快企点 |
|
||||
| `thirty_six_status` | 三十六匠上传状态:0未上传,1上传中,2上传成功,3上传失败 | tinyint(2) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `mhd_carrier_status` | 满货达个体承运人上传状态:0未上传,1上传中,2上传成功,3上传失败 | tinyint(2) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `mhd_driver_status` | 满货达司机状态:0未上传,1上传中,2上传成功,3上传失败 | tinyint(2) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `idcard_auth_status` | 审核状态:0未审核/1审核中/2审核未通过/3审核通过 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 实名核验组 |
|
||||
| `dyt_driver_status` | 滇运通司机状态:0未上传,1上传中,2上传成功,3上传失败 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `dyt_carrier_status` | 滇运通个体承运人上传状态:0未上传,1上传中,2上传成功,3上传失败 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `name` | 姓名 | varchar(64) | 94.7% | ✓ | displayName |
|
||||
| `identification_number` | 身份证号 | varchar(20) | 94.6% | ✓ | identityMasked |
|
||||
| `carrier_code` | 司机对应承运人的code | varchar(32) | 94.5% | ✗ | 所属承运人 |
|
||||
| `idcard_auth_msg` | 身份证认证描述 | varchar(128) | 93.3% | ✗ | 实名核验组 |
|
||||
| `auth_msg` | 审核信息 | varchar(128) | 91.2% | △ | 审核信息 |
|
||||
| `auth_time` | 审核时间,修改审核状态时同步修改 | datetime | 91.1% | △ | 审核流时间 |
|
||||
| `license_auth_msg` | 驾驶证认证描述 | varchar(255) | 91.0% | ✗ | 驾驶证核验 |
|
||||
| `road_per_expiry_date_img` | 道路运输证到期日期照片(cx) | varchar(1000) | 89.2% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `id_card_due_date` | 身份证到期日期 | datetime | 87.0% | ✓ | identityExpiry |
|
||||
| `province_code` | 省编码 | varchar(32) | 86.5% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `city_code` | 市编码 | varchar(32) | 86.4% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `county_code` | 县/区编码 | varchar(32) | 86.4% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `amap_sid` | 高德地图服务ID | varchar(32) | 86.2% | ·平台侧 | 高德 |
|
||||
| `amap_tid` | 高德地图终端ID | varchar(32) | 86.2% | ·平台侧 | 高德 |
|
||||
| `amap_trid` | 高德地图轨迹ID | varchar(32) | 86.2% | ·平台侧 | 高德 |
|
||||
| `driver_license` | 驾驶证 | varchar(128) | 85.9% | ✓ | driverLicenseNoMasked |
|
||||
| `vehicle_class` | 准驾车型,使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机 | varchar(32) | 85.8% | ✓ | licenseClass |
|
||||
| `issuing_organizations` | 驾驶证发证机关,使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机 | varchar(255) | 85.8% | ✓ | issuingAuthority |
|
||||
| `vehicle_code` | 驾驶车辆编码 | varchar(32) | 85.4% | △ | 组合资质关系(手机号+车牌)间接承载 |
|
||||
| `work_license` | 上岗证(从业资格证) | varchar(128) | 85.1% | ✓ | qualificationNoMasked |
|
||||
| `driver_license_from_date` | 司机驾驶证开始日期 | datetime | 84.7% | ✓ | licenseValidFrom |
|
||||
| `driver_license_due_date` | 司机驾驶证到期日期 | datetime | 84.6% | ✓ | licenseExpiry |
|
||||
| `work_license_due_date` | 从业资格证到期日期 | datetime | 84.6% | ✓ | qualificationExpiry |
|
||||
| `road_permit_number` | 道路经营许可证 | varchar(128) | 67.4% | ✗ | 司机侧道路经营许可证 |
|
||||
| `id_card_due_date_begin` | 身份证到期日期开始 | date | 63.7% | ✗ | 身份证有效期起 |
|
||||
| `road_transport_effective_date` | 道路运输证有效期自 | datetime | 63.5% | ✗ | 道路运输证有效期起 |
|
||||
| `verify_remark` | 人工审核备注 | varchar(255) | 57.5% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `dyt_driver_time` | 滇运通司机上传时间 | datetime | 52.8% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `dyt_driver_message` | 滇运通司机上传信息 | varchar(500) | 52.8% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `dyt_carrier_message` | 滇运通个体承运人上传信息 | varchar(128) | 44.7% | ·平台侧 | 滇运通 |
|
||||
| `dyt_carrier_time` | 滇运通个体承运人上传时间 | datetime | 44.7% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `belong_shipment` | 归属货主(无归属是值为司机类型) | varchar(255) | 32.0% | ✗ | 归属货主 |
|
||||
| `thirty_six_message` | 三十六匠上传信息 | varchar(255) | 25.5% | ·平台侧 | 三十六匠 |
|
||||
| `thirty_six_time` | 三十六匠上传时间 | datetime | 25.1% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `szwl_did` | 蚂蚁数字物流区块链Did | varchar(128) | 24.7% | ·平台侧 | 蚂蚁链 |
|
||||
| `szwl_credit_msg` | 信用流转开通结果信息 | varchar(255) | 24.7% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `sex` | 性别(1:男 2: 女 ) | int(255) | 21.6% | ✗ | 上报报文 |
|
||||
| `driver_license_back_img` | 司机驾驶证副页图片 | varchar(255) | 11.6% | ✗ | 驾驶证副页 |
|
||||
| `new_work_license_img` | 从业资格证最新页 | varchar(255) | 10.5% | ✗ | 从业资格证最新页 |
|
||||
| `mhd_carrier_message` | 满货达个体承运人上传信息 | varchar(255) | 9.9% | ·平台侧 | 满货达 |
|
||||
| `mhd_carrier_time` | 满货达个体承运人上传时间 | datetime | 9.9% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `mhd_driver_message` | 满货达司机上传信息 | varchar(255) | 9.7% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `mhd_driver_time` | 满货达司机上传时间 | datetime | 9.7% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `nation` | 名族 | varchar(32) | 6.9% | ✗ | 上报报文 |
|
||||
| `data_from` | 数据来源(为空时来自平台内部) | varchar(100) | 4.1% | ·系统 | 来源 |
|
||||
| `sign_time` | 签约时间(滇运通) | datetime | 3.9% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `link_man` | 车队名称 | varchar(64) | 2.2% | ✓ | fleetName |
|
||||
| `refuel_proportion` | 加油比例 | int(10) | 2.1% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `legal_person` | 法人姓名 | varchar(128) | 1.8% | ✗ | 个体/车队法人 |
|
||||
| `business_license_number` | 营业执照号 | varchar(100) | 1.7% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `flow_id` | 实名认证ID | varchar(64) | 1.5% | ✗ | 实名认证流水 |
|
||||
| `balance_gmt_modified` | 光大余额变动时间 | datetime | 1.2% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `compulsory_insurance_proof_img` | 机动车交通事故责任强制保险证明 | varchar(255) | 27 行 | ✗ | 交强险证明 |
|
||||
| `merchant_type` | 商户类型:2个体工商户;3(默认)自然人 | tinyint(1) | 2 行 | ✗ | 涉税身份 |
|
||||
|
||||
### ntocc.base_driver_ext(有效 75598 行,有数据字段 33/39)
|
||||
|
||||
| 字段 | 注释 | 类型 | 填充率 | 覆盖 | 原型对应/说明 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `id` | | bigint(20) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `code` | UUID | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `branch_code` | 机构编码 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `driver_code` | 司机编码 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 关联键 |
|
||||
| `auth_status` | 审核状态:0未审核/1审核中/2审核未通过/3审核通过 | tinyint(1) | 100.0% | △ | 审核结论由资质机审承载 |
|
||||
| `is_send_logink` | 是否上报网络货运省平台,0否,1是,2失败 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 省平台上报 |
|
||||
| `is_freeze` | 是否冻结(0-未冻结 1-已冻结) | tinyint(1) | 100.0% | △ | 冻结 |
|
||||
| `created_by` | 创建者 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_created` | 创建时间 | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_modified` | 更新时间 | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `is_deleted` | 删除标记 0 未删除 1 已删除 | tinyint(1) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `is_send_tax` | 是否上报税务平台,0否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `is_real_people` | 是否活体检测实人认证,0 否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ✗ | 活体实人认证标记 |
|
||||
| `auth_type` | 审核类型1-自动审核 0-平台、管理员 | tinyint(1) | 100.0% | △ | 机审/人工 |
|
||||
| `auth_name` | 审核名 | varchar(32) | 100.0% | △ | 抽检人 |
|
||||
| `is_send_zhong_lian` | 是否上报中联。0-否,1-是,2-上传失败 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `freeze_msg` | 冻结原因 | varchar(255) | 100.0% | △ | 部分/需映射 |
|
||||
| `is_send_ah_logink` | 是否上报安徽网络货运省平台,0否,1是,2失败 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 安徽上报 |
|
||||
| `electricity_card` | 电卡余额 | decimal(10,2) | 100.0% | ·平台侧 | 电卡 |
|
||||
| `gas_card` | 气卡余额 | decimal(10,2) | 100.0% | ·平台侧 | 气卡 |
|
||||
| `auth_time` | 审核时间,修改审核状态时同步修改 | datetime | 98.8% | △ | 部分/需映射 |
|
||||
| `auth_msg` | 审核信息 | varchar(255) | 87.9% | △ | 部分/需映射 |
|
||||
| `modified_by` | 更新者 | varchar(32) | 66.1% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `send_error` | 网络货运上报失败信息 | varchar(255) | 64.9% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `oil_card` | 油卡余额 | decimal(10,2) | 63.7% | ·平台侧 | 油卡余额 |
|
||||
| `ah_send_error` | 安徽网络货运上报失败信息 | varchar(255) | 53.9% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `zhong_lian_err_msg` | 中联上传结果 | varchar(255) | 12.8% | ·平台侧 | 中联 |
|
||||
| `identification_back_orc_json` | 司机身份证反面的ocrJson | text | 7.0% | △ | OCR(身份证反面) |
|
||||
| `identification_orc_json` | 司机身份证正面的ocrJson | text | 7.0% | △ | OCR机审(身份证正面) |
|
||||
| `work_license_orc_json` | 司机从业资格证的ocrJson | text | 6.8% | △ | OCR(从业资格证) |
|
||||
| `license_orc_json` | 司机驾驶证正面的ocrJson | text | 6.8% | △ | OCR(驾驶证) |
|
||||
| `new_work_license_orc_json` | 司机从业资格证最新的ocrJson | text | 6.3% | △ | OCR(最新页) |
|
||||
| `license_back_orc_json` | 司机驾驶证副页的ocrJson | text | 0.2% | △ | OCR(驾驶证副页) |
|
||||
|
||||
### ntocc.base_vehicle(有效 65154 行,有数据字段 104/113)
|
||||
|
||||
| 字段 | 注释 | 类型 | 填充率 | 覆盖 | 原型对应/说明 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| `id` | | bigint(10) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `code` | UUID | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | UUID |
|
||||
| `license_number` | 车牌号 | varchar(128) | 100.0% | ✓ | plateDisplay |
|
||||
| `branch_code` | 公司编码 | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 机构 |
|
||||
| `license_plate_type` | 牌照类型代码 | varchar(20) | 100.0% | ✗ | 牌照类型代码 |
|
||||
| `road_transport_certificate_img` | 道路运输许可证照片 | varchar(500) | 100.0% | ✓ | 道路运输证(证件槽) |
|
||||
| `load_weight` | 车辆可载重量 | varchar(10) | 100.0% | △ | ratedLoadQuantity(可载口径) |
|
||||
| `load_volume` | 车辆可载平方 | varchar(10) | 100.0% | ✗ | 可载方量 |
|
||||
| `remaining_load_volume` | 车辆剩余可载立方 | decimal(20,2) | 100.0% | ✗ | 缺失 |
|
||||
| `vehicle_license_color` | 车牌颜色:1 蓝色 2 黄色 3 黑色 4 白色 5 绿色 9 其他 91 农黄色 92 农绿色 93 黄绿色 94 渐变绿 | varchar(32) | 100.0% | ✓ | plateColor(代码映射) |
|
||||
| `vehicle_license_img` | 车辆行驶证照片 | varchar(500) | 100.0% | ✓ | 行驶证正页(证件槽) |
|
||||
| `is_has_trailer` | 有无挂车:0无/1有 | tinyint(1) | 100.0% | ✓ | hasTrailerFlag |
|
||||
| `trailer_vehicle_license_img` | 挂车行驶证照片 | varchar(500) | 100.0% | △ 🔒挂车 | 挂车档案行驶证影像槽 |
|
||||
| `auth_status` | 审核状态:0未审核/1审核中/2审核未通过/3审核通过 | int(1) | 100.0% | ✓ | status |
|
||||
| `load_status` | 载重状态:0空载(/1负载 | int(1) | 100.0% | ✓ | emptyLoadStatus |
|
||||
| `is_freeze` | 是否冻结 ,0-未冻结,1-已冻结 | int(1) | 100.0% | △ | availabilityStatus |
|
||||
| `is_deleted` | 默认0正常,1删除 | tinyint(1) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `created_by` | | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_created` | | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `modified_by` | | varchar(32) | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `gmt_modified` | | datetime | 100.0% | ·系统 | 系统/审计字段 |
|
||||
| `location_source` | 定位来源 0中交兴路 1APP端 2GPS硬件 默认0 | int(2) unsigned | 100.0% | ✗ | 定位来源 |
|
||||
| `net_status` | 入网标志:0未入网,1已入网 | int(1) | 100.0% | ✗ | 入网标志 |
|
||||
| `send_logink` | 是否上报到省平台 0否 1是 | int(1) | 100.0% | ·平台侧 | 省平台 |
|
||||
| `is_send_logink` | 是否上报网络货运省平台,0否(默认),1是 | tinyint(1) | 100.0% | ·平台侧 | 平台侧(不需覆盖) |
|
||||
| `etc_status` | ETC备案:0未备案,1备案 | int(1) | 100.0% | ·平台侧 | ETC备案 |
|
||||
| `repair_status` | 维修状态:0正常,1报修中 | int(1) | 100.0% | △ | transportStatus(维保) |
|
||||
