上报运单看板
23
异常运单
12
待申诉
5
申诉中
38
已处理
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 上报阶段 | 托运方名称 | 核验状态 | 申诉状态 | 异常项 | 货物名称 | 合同金额 | 最新核验时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 第二次上报 | 安徽XX物流有限公司 | 异常 | 未申诉 | 车辆轨迹异常·资金流水重复 | 钢材 | ¥ 3,200.00 | 2026-07-06 15:30 | ||
| GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 第二次上报 | 合肥XX贸易有限公司 | 异常 | 申诉中 | 车辆资质异常 | 煤炭 | ¥ 5,800.00 | 2026-07-06 15:28 | ||
| GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 第一次上报 | 南京XX供应链有限公司 | 异常 | 申诉成功 | 合同异常 | 粮食 | ¥ 12,400.00 | 2026-07-06 15:25 | ||
| GH20260710004 | TCNY050026037007093004 | 2606170930585526104 | 皖D98765 | 刘洋 | 已完成 | 安徽XX运业有限公司 | 通过 | — | — | 矿石 | ¥ 8,600.00 | 2026-07-06 15:20 | ||
| GH20260710005 | TCNY050026037007093005 | 2606170930616637215 | 皖E11111 | 陈明 | 第一次上报 | 合肥XX物流有限公司 | 异常 | 未申诉 | 委托合同异常·运单重复 | 水泥 | ¥ 4,500.00 | 2026-07-06 15:15 |
共 23 条,当前第 1~5 条
第一次上报(装货完成)
6
上传中
38
已上传
2
上传失败
3
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 业务类型 | 货物名称 | 装货地址 | 卸货地址 | 运输里程 | 合同编号 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 安徽XX物流有限公司 | 普通货运 | 钢材 | 安徽省合肥市xx路xx号 | 江苏省南京市xx路xx号 | 358km | HT20260705001 | 上传中 | ||
| GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 合肥XX贸易有限公司 | 普通货运 | 煤炭 | 山东省济南市xx路xx号 | 河南省郑州市xx路xx号 | 420km | HT20260705002 | 已上传 | ||
| GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 南京XX供应链有限公司 | 冷链运输 | 粮食 | 江苏省南京市xx路xx号 | 浙江省杭州市xx路xx号 | 280km | HT20260705003 | 上传失败 | ||
| GH20260710004 | TCNY050026037007093004 | 2606170930585526104 | 皖D98765 | 刘洋 | 安徽XX运业有限公司 | 普通货运 | 矿石 | 安徽省芜湖市xx路xx号 | 江西省南昌市xx路xx号 | 510km | HT20260705004 | 异常 |
共 11 条,当前第 1~4 条
第二次上报(打款完成)
6
待上报
38
已上报
2
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 承运运费 | 总金额 | 付款方式 | 付款时间 | 收款人 | 收款账号 | 收款账号类型 | 核验状态 | 异常项 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709003 | TCNY050026037007092001 | 2606090930492293197 | 皖F12345 | 赵六 | 安徽XX物流有限公司 | ¥ 3,200.00 | ¥ 3,500.00 | 银行转账 | 2026-07-06 14:00 | 赵六 | 6222021234567890123 | 个人账户 | 异常 | 车辆轨迹异常 | 待上报 | ||
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 皖G67890 | 孙七 | 合肥XX贸易有限公司 | ¥ 5,800.00 | ¥ 6,200.00 | 微信支付 | 2026-07-06 13:30 | 合肥XX贸易有限公司 | 34001623200809123456 | 对公账户 | 通过 | — | 已上报 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 皖H54321 | 周八 | 南京XX供应链有限公司 | ¥ 12,400.00 | ¥ 13,000.00 | 银行转账 | 2026-07-06 12:00 | 南京XX供应链有限公司 | 32011523456789012345 | 对公账户 | 异常 | 资金流水异常 | 异常 |
共 9 条,当前第 1~3 条
第三次上报(开票完成)
4
待上报
35
已上报
1
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 发票号码 | 发票金额 | 税率 | 销售方名称 | 受票方名称 | 开票日期 | 油气票张数 | 核验状态 | 异常原因 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 34002000000012345678 | ¥ 6,200.00 | 9% | 合肥XX贸易有限公司 | 安徽XX物流有限公司 | 2026-07-06 | 2 | 通过 | — | 已上报 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 34002000000012345679 | ¥ 13,000.00 | 9% | 南京XX供应链有限公司 | 安徽XX物流有限公司 | 2026-07-06 | 1 | 异常 | 发票信息异常·受票方信息不匹配 | 待上报 | ||
| GH20260709006 | TCNY050026037007092004 | 2606100930492293197 | 34002000000012345680 | ¥ 8,600.00 | 9% | 安徽XX运业有限公司 | 安徽XX物流有限公司 | 2026-07-07 | 0 | 通过 | — | 已上报 |
共 5 条,当前第 1~3 条
ETC发票上传(税务已抵扣)
7
待上传
28
已上传
2
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | ETC发票号 | 交易金额 | 入口收费站 | 出口收费站 | 交易时间 | 上传状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 34102000000000123456 | ¥ 158.50 | 皖A站 | 皖B站 | 2026-07-06 18:30 | 已上传 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 34102000000000123457 | ¥ 203.00 | 皖C站 | 皖D站 | 2026-07-06 19:00 | 待上传 | ||
| GH20260709006 | TCNY050026037007092004 | 2606100930492293197 | 34102000000000123458 | ¥ 176.50 | 皖E站 | 皖F站 | 2026-07-07 08:30 | 已上传 |
共 9 条,当前第 1~3 条
申诉记录管理
12
待省平台反馈
5
反馈处理中
38
申诉通过
8
申诉驳回
| 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 上报阶段 | 核验状态 | 异常项 | 申诉状态 | 申诉时间 | 申诉人 | 省平台反馈结果 | 省平台反馈时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 安徽XX物流有限公司 | 第二次上传 | 异常 | 车辆轨迹异常 | 待省平台反馈 | 2026-07-06 16:00 | 管理员 | 待反馈 | — | ||
| TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 合肥XX贸易有限公司 | 第一次上传 | 异常 | 司机资质异常 | 申诉通过 | 2026-07-05 10:30 | 王经理 | 申诉通过 | 2026-07-06 09:15 | ||
| TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 南京XX供应链有限公司 | 第一次上传 | 异常 | 合同异常 | 申诉驳回 | 2026-07-04 14:20 | 赵主管 | 申诉驳回 | 2026-07-05 11:00 |
共 63 条,当前第 1~3 条
上报日志
| 序号 | 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 上报阶段 | 上报结果 | 接口URL | HTTP状态码 | 响应时间 | 上报时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 第一次上报 | 成功 | https://api.ahyunba.com/v1/firstUpload | 200 | 230ms | 2026-07-06 15:30 | |
| 2 | GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 第二次上报 | 成功 | https://api.ahyunba.com/v1/secondUpload | 200 | 312ms | 2026-07-06 15:28 | |
| 3 | GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 第一次上报 | 失败 | https://api.ahyunba.com/v1/firstUpload | 500 | 超时 | 2026-07-06 15:25 | |
| 4 | GH20260710004 | TCNY050026037007093004 | 2606170930585526104 | 第二次上报 | 成功 | https://api.ahyunba.com/v1/secondUpload | 200 | 198ms | 2026-07-06 15:20 |
共 156 条,当前第 1~4 条
第一次上报详情(装货完成)
📋 建单信息(必选)
运单号TCNY050026037007093001
货源单号GH20260710001
托运单号2606170930492293197
业务类型普通货运
装货时间2026-07-06 09:00
卸货时间2026-07-06 18:00
运输里程358km
运单金额¥ 3,200.00
运费支付方式银行转账
运费支付时间2026-07-06 14:00
👤 托运人信息(必选)
托运人名称安徽XX物流有限公司
统一社会信用代码91340000XXXXXXXXXX
托运人地址安徽省合肥市xx区xx路xx号
托运人联系人张经理
托运人联系电话138****1234
货物名称钢材
货物重量(吨)25.5
货物体积(方)30.2
📦 收货方信息(必选)
收货方名称江苏XX钢铁有限公司
收货方统一社会信用代码91320000XXXXXXXXXX
收货方地址江苏省南京市xx区xx路xx号
收货方联系人李经理
收货方联系电话139****5678
卸货地址江苏省南京市xx区xx路xx号
收货时间2026-07-06 18:00
签收状态已签收
🚗 司机信息(必选)
司机姓名张伟
身份证号340***********1234
驾驶证号3400********123456
联系电话138****8888
司机资质状态有效
从业资格证号3400********654321
🚚 接单车辆信息(必选)
车牌号皖A12345
车辆类型重型半挂车
车辆识别代码LVB********123456
车辆资质状态有效
车辆运输证号交运字第3400XXXXXX
车辆所有人安徽XX物流有限公司
车辆尺寸(长×宽×高)13.6m×2.5m×1.5m
车辆载重(吨)32
📦 货物信息(必选,可多条)
货物 #1(共1件)
| 货物名称 | 钢材 | 货物类型 | 建材 |
| 货物重量(吨) | 25.5 | 货物体积(方) | 30.2 |
| 货物件数 | 120 | 货物单价(元/吨) | 125.50 |
| 包装方式 | 捆装 | 危险货物标志 | 0(否) |
🛡️ 保险信息(可选)
保单号PY202607060001
保险公司名称中国XX财产保险股份有限公司
保险类型货物运输险
保险金额¥ 500,000.00
保险有效期起2026-07-06
保险有效期止2026-08-06
保单状态有效
⚠️ 异常信息
核验状态异常
异常原因车辆资质异常·司机信息不匹配
异常时间2026-07-06 15:30
处理状态待处理
第二次上报详情
📋 运单信息(必选)
运单号TCNY050026037007093002
货源单号GH20260709002
托运单号2606080930523344782
运单状态完成
合同编号HT20260705002
合同金额¥ 5,800.00
业务类型普通货运
运单创建时间2026-07-06 10:00
装货时间2026-07-06 09:00
卸货时间2026-07-06 18:00
运输里程420km
👤 托运方信息(必选)
托运方名称合肥XX贸易有限公司
统一社会信用代码91340000XXXXXXXXXX
托运方地址安徽省合肥市xx区xx路xx号
托运方联系人王经理
托运方联系电话139****1234
货物名称煤炭
货物重量(吨)32.0
货物体积(方)40.5
📦 收货方信息(必选)
收货方名称山东XX钢铁有限公司
收货方统一社会信用代码91370000XXXXXXXXXX
收货方地址山东省济南市xx区xx路xx号
收货方联系人张经理
收货方联系电话138****5678
卸货地址山东省济南市xx区xx路xx号
收货时间2026-07-06 18:00
签收状态已签收
💰 资金流水信息(必选)
支付金额¥ 5,800.00
实际支付金额¥ 6,200.00
支付方式微信支付
支付时间2026-07-06 13:30
付款方名称安徽XX物流有限公司
收款方名称合肥XX贸易有限公司
收款人合肥XX贸易有限公司
收款账号34001623200809123456
收款账号类型对公账户
流水号1000010001202607060000001234
支付状态支付成功
⛽ 油气发票信息(可选,可多条)
油气发票 #1(共1张)
| 发票号码 | 34102000000000123456 | 发票代码 | 340020000000 |
| 发票金额 | ¥ 580.00 | 税率 | 13% |
| 开票日期 | 2026-07-06 | 发票状态 | 有效 |
⚠️ 异常信息
核验状态异常
异常原因资金流水异常·收款账号不匹配
异常时间2026-07-06 15:30
处理状态待处理
第三次上报详情
📋 运单信息(必选)
运单号TCNY050026037007092003
货源单号GH20260709005
托运单号2606090930554415893
运单状态完成
合同编号HT20260705003
合同金额¥ 13,000.00
业务类型普通货运
运单创建时间2026-07-06 10:00
装货时间2026-07-06 09:00
卸货时间2026-07-06 18:00
运输里程280km
📄 发票信息(必选)
发票号码34002000000012345679
发票代码340020000000
发票金额¥ 13,000.00
税率9%
开票日期2026-07-06
销售方名称南京XX供应链有限公司
销售方统一社会信用代码91320000XXXXXXXXXX
受票方名称安徽XX物流有限公司
受票方统一社会信用代码91340000XXXXXXXXXX
发票状态有效
🛣️ ETC发票信息(可选,可多条)
ETC发票 #1(共1张)
| 发票号码 | 34102000000000123457 | 发票代码 | 341020000000 |
| 发票金额 | ¥ 203.00 | 税率 | 3% |
| 开票日期 | 2026-07-06 | 发票状态 | 有效 |
| 入口收费站 | 皖C站 | 出口收费站 | 皖D站 |
⚠️ 异常信息
核验状态异常
异常原因发票信息异常·受票方信息不匹配
异常时间2026-07-06 15:30
处理状态待处理
运单详情
此处展示运单的完整字段信息,按上报阶段动态加载对应子对象数据。
ETC发票上传详情
📋 运单信息
运单号TCNY050026037007092002
货源单号GH20260709004
托运单号2606090930523344782
车牌号皖A12345
司机姓名张伟
托运方名称安徽XX物流有限公司
收货方名称合肥XX贸易有限公司
🧾 ETC发票信息
ETC发票号码34102000000000123456
ETC发票代码341020000000
交易金额¥ 158.50
税率3%
发票金额(不含税)¥ 153.88
税额¥ 4.62
入口收费站皖A站
出口收费站皖B站
交易时间2026-07-06 18:30
发票状态有效
⚠️ 异常信息
核验状态通过
异常原因—
异常时间—
处理状态无需处理
申诉记录详情
📤 申诉信息
申诉单号AP202607060001
上报阶段第二次上传
异常项车辆轨迹异常
申诉原因车辆实际轨迹与上报轨迹一致,请核实
申诉状态待省平台反馈
申诉时间2026-07-06 16:00
申诉人管理员
申诉附件车辆轨迹截图.png
📋 运单信息
运单号TCNY050026037007093001
托运单号2606170930492293197
车牌号皖A12345
司机姓名张伟
托运方名称安徽XX物流有限公司
⚠️ 异常信息
核验状态异常
异常原因车辆轨迹异常·实际轨迹与上报轨迹不匹配
异常时间2026-07-06 15:30
✅ 省平台反馈信息
反馈状态待反馈
反馈时间—
反馈结果—
反馈意见—
📜 处理记录
处理记录 #1
操作人:管理员
操作时间:2026-07-06 16:00
操作类型:提交申诉至省平台
操作内容:车辆实际轨迹与上报轨迹一致,请核实