feat: Execute zone - Playwright PC Web + Appium mobile + AI screenshot diff + test conclusion reports
- Add 3 new agents: web-executor, mobile-executor, result-reporter - web-executor: Playwright multi-browser (Chromium/Firefox/WebKit) automated scripts - mobile-executor: Appium dual-platform (Android/iOS) automated scripts - result-reporter: pixel-level AI visual comparison + test conclusion report with screenshots - Auto-generate executable Python test scripts from Markdown test cases - Screenshot strategies: on-failure (default) + on-step (optional) - Visual diff grading: <1% pass / 1-5% minor / 5-15% UI_DIFF / >15% blocker - Failure multi-classification: REAL_BUG/UI_DIFF/ENV_ISSUE/DATA_ISSUE/CASE_BUG/SCRIPT_ERROR - requirements.txt: add playwright + Pillow - Fleet now: 17 agents across 6 battle zones
This commit is contained in:
@@ -83,6 +83,7 @@ Fleet 会自动完成从需求解析到 Excel 导出的全流程。
|
||||
| `/qe-fleet prepare <文档>` | 仅文档解析 + 知识激活 |
|
||||
| `/qe-fleet analyze <文档>` | 准备 → 分析(含冲突检测 + 风险评估) |
|
||||
| `/qe-fleet design <文档>` | 准备 → 分析 → 设计(含策略 + 用例 + 数据) |
|
||||
| `/qe-fleet execute <文档>` | 自动化执行(Playwright PC + Appium 移动端 + 截图) |
|
||||
| `/qe-fleet review <文档>` | 评审已有产物(含覆盖率审计 + 质量裁决) |
|
||||
| `/qe-fleet export <文档>` | 仅 Excel 导出 + 版本快照 |
|
||||
| `/qe-fleet monitor <文档> --results <结果>` | 执行分析 + 知识沉淀 |
|
||||
@@ -92,7 +93,7 @@ Fleet 会自动完成从需求解析到 Excel 导出的全流程。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 14 Agent 舰队
|
||||
## 17 Agent 舰队
|
||||
|
||||
| 战区 | Agent | 职责 |
|
||||
|------|-------|------|
|
||||
@@ -105,6 +106,9 @@ Fleet 会自动完成从需求解析到 Excel 导出的全流程。
|
||||
| | testpoint-designer | 测试点设计 |
|
||||
| | case-designer | 用例设计 |
|
||||
| | data-builder | 测试数据构造 |
|
||||
| **Execute** | web-executor | PC Web Playwright 自动化 + 截图 |
|
||||
| | mobile-executor | 移动端 Appium 自动化 + 截图 |
|
||||
| | result-reporter | AI 视觉对比 + 测试结论 |
|
||||
| **Review** | case-reviewer | 用例评审 |
|
||||
| | coverage-auditor | 覆盖率审计 |
|
||||
| | quality-gatekeeper | 质量门禁裁决 |
|
||||
@@ -126,6 +130,10 @@ Fleet 会自动完成从需求解析到 Excel 导出的全流程。
|
||||
| 测试点 | `output/test_points/{BASE_NAME}_测试点.md` |
|
||||
| 测试用例 | `output/test_cases/{BASE_NAME}_测试用例.md` |
|
||||
| 测试数据 | `output/analysis/{BASE_NAME}_测试数据.md` |
|
||||
| 执行脚本(Web) | `output/execution/{BASE_NAME}/playwright_tests.py` |
|
||||
| 执行脚本(移动端) | `output/execution/{BASE_NAME}/appium_tests.py` |
|
||||
| 执行报告(含截图) | `output/execution/{BASE_NAME}_执行报告.md` |
|
||||
| 截图 | `output/screenshots/{BASE_NAME}/` |
|
||||
| 评审报告 | `output/analysis/{BASE_NAME}_评审报告.md` |
|
||||
| 覆盖率审计 | `output/analysis/{BASE_NAME}_覆盖率审计.md` |
|
||||
| 质量裁决 | `output/analysis/{BASE_NAME}_质量裁决.md` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user