23
异常运单
12
待申诉(未申诉·100)
5
申诉中
38
核验通过(110)
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 上报阶段 | 托运方名称 | 核验状态 | 申诉状态 | 异常项 | 货物名称 | 合同金额 | 最新核验时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 第二次上报 | 安徽XX物流有限公司 | 全部异常(120) | 未申诉(100) | 车辆轨迹(210)·资金流水(250) | 钢材 | ¥3,200.00 | 2026-07-06 15:30 | ||
| GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 第二次上报 | 合肥XX贸易有限公司 | 全部异常(120) | 未申诉(100)·申诉中 | 车辆资质(150) | 煤炭 | ¥5,800.00 | 2026-07-06 15:28 | ||
| GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 第一次上报 | 南京XX供应链有限公司 | 全部异常(120) | 审核通过(110) | 承运合同(120) | 粮食 | ¥12,400.00 | 2026-07-06 15:25 | ||
| GH20260710004 | TCNY050026037007093004 | 2606170930585526104 | 皖D98765 | 刘洋 | 已完成 | 安徽XX运业有限公司 | 核验通过(110) | — | — | 矿石 | ¥8,600.00 | 2026-07-06 15:20 | ||
| GH20260710005 | TCNY050026037007093005 | 2606170930616637215 | 皖E11111 | 陈明 | 第一次上报 | 合肥XX物流有限公司 | 全部异常(120) | 审核不通过(120) | 委托合同(100)·车辆重复(190) | 水泥 | ¥4,500.00 | 2026-07-06 15:15 |
共 23 条,第 1~5 条
ℹ️ 前置步骤:在进行运单第一次上报前,需将委托合同(框架)通过接口
POST /api/dataUpload/mandateContractFrame 上传至省平台。委托合同(框架)和委托合同二选一上报。文件信息可暂不传,在修改委托合同时再补充合同文件。
15
已上传
2
未上传合同
| 合同编号 | 合同类型 | 托运企业名称 | 统一社会信用代码 | 关联托运企业数 | 有效期截止 | 合同文件 | 上传时间 | 上传状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666666 | 委托合同(框架) | 安徽XX物流有限公司 | 91340000XXXXXXXXXX | 2 | 2022-12-14 | 合肥税务监管平台V1.0 结项表.pdf | 2026-07-06 09:00 | 已上传 | ||
| 777777 | 委托合同(框架) | 合肥XX贸易有限公司 | 91340100XXXXXXXXXX | 1 | 2023-05-20 | 缺少合同文件 | 2026-07-05 14:00 | 缺少合同文件 |
共 17 条,第 1~2 条
6
上传中
38
已上传
2
上传失败
3
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 业务类型 | 货物名称 | 装货地址 | 卸货地址 | 运输里程 | 合同编号 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 安徽XX物流有限公司 | 普通货运 | 钢材 | 安徽省合肥市xx路xx号 | 江苏省南京市xx路xx号 | 358km | HT20260705001 | 上传中 | ||
| GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 合肥XX贸易有限公司 | 普通货运 | 煤炭 | 山东省济南市xx路xx号 | 河南省郑州市xx路xx号 | 420km | HT20260705002 | 已上传 | ||
| GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 南京XX供应链有限公司 | 冷链运输 | 粮食 | 江苏省南京市xx路xx号 | 浙江省杭州市xx路xx号 | 280km | HT20260705003 | 上传失败 |
共 11 条,第 1~3 条
6
待上报
38
已上报
2
异常
17
核验项
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 承运运费 | 总金额 | 付款方式 | 付款时间 | 收款人 | 收款账号 | 收款账号类型 | 核验状态 | 异常项 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709003 | TCNY050026037007092001 | 2606090930492293197 | 皖F12345 | 赵六 | 安徽XX物流有限公司 | ¥3,200.00 | ¥3,500.00 | 银行转账 | 2026-07-06 14:00 | 赵六 | 6222021234567890123 | 个人账户 | 全部异常(120) | 车辆轨迹(210) | 待上报 | ||
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 皖G67890 | 孙七 | 合肥XX贸易有限公司 | ¥5,800.00 | ¥6,200.00 | 微信支付 | 2026-07-06 13:30 | 合肥XX贸易有限公司 | 34001623200809123456 | 对公账户 | 核验通过(110) | — | 已上报 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 皖H54321 | 周八 | 南京XX供应链有限公司 | ¥12,400.00 | ¥13,000.00 | 银行转账 | 2026-07-06 12:00 | 南京XX供应链有限公司 | 32011523456789012345 | 对公账户 | 全部异常(120) | 资金流水(250) | 异常 |
共 9 条,第 1~3 条
4
待上报
35
已上报
1
异常
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 发票号码 | 发票金额 | 税率 | 销售方名称 | 受票方名称 | 开票日期 | 油气票张数 | 核验状态 | 异常原因 | 上报状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 34002000000012345678 | ¥6,200.00 | 9% | 合肥XX贸易有限公司 | 安徽XX物流有限公司 | 2026-07-06 | 2 | 核验通过(110) | — | 已上报 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 34002000000012345679 | ¥13,000.00 | 9% | 南京XX供应链有限公司 | 安徽XX物流有限公司 | 2026-07-06 | 1 | 全部异常(120) | 发票信息(260)·受票方信息不匹配 | 待上报 |
共 5 条,第 1~2 条
7
待上传
28
已上传
2
异常
ℹ️ 触发机制:ETC发票税务抵扣成功后,由运营人员在运八系统手动确认抵扣完成,确认后系统触发ETC发票上传(非自动触发)。接口:
POST /api/dataUpload/etcInvoiceUpload(Showdoc定义)。
| 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | ETC发票号 | 交易金额 | 入口收费站 | 出口收费站 | 交易时间 | 上传状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH20260709004 | TCNY050026037007092002 | 2606090930523344782 | 34102000000000123456 | ¥158.50 | 皖A站 | 皖B站 | 2026-07-06 18:30 | 已上传 | ||
| GH20260709005 | TCNY050026037007092003 | 2606090930554415893 | 34102000000000123457 | ¥203.00 | 皖C站 | 皖D站 | 2026-07-06 19:00 | 待上传 |
共 9 条,第 1~2 条
12
未申诉(100)·申诉中
38
审核通过(110)
8
审核不通过(120)
1
已取消(130)·省平台只读
| 运单号 | 托运单号 | 车牌号 | 司机姓名 | 托运方名称 | 上报阶段 | 核验状态 | 异常项 | 申诉状态 | 申诉时间 | 申诉人 | 省平台反馈结果 | 省平台反馈时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 皖A12345 | 张伟 | 安徽XX物流有限公司 | 第二次上报 | 全部异常(120) | 车辆轨迹(210) | 未申诉(100)·申诉中 | 2026-07-06 16:00 | 管理员 | 待反馈 | — | ||
| TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 皖B67890 | 李强 | 合肥XX贸易有限公司 | 第一次上报 | 全部异常(120) | 驾驶证(170) | 审核通过(110) | 2026-07-05 10:30 | 王经理 | 审核通过 | 2026-07-06 09:15 | ||
| TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 皖C54321 | 王芳 | 南京XX供应链有限公司 | 第一次上报 | 全部异常(120) | 承运合同(120) | 审核不通过(120) | 2026-07-04 14:20 | 赵主管 | 审核不通过·证明材料不充分 | 2026-07-05 11:00 | ||
| TCNY050026037007093006 | 2606170930712345678 | 皖M11111 | 吴九 | 芜湖XX运输有限公司 | 第二次上报 | 全部异常(120) | 运费收款(220) | 已取消(130) | 2026-07-03 09:00 | 陈运营 | 申诉已取消 | 2026-07-04 16:00 |
共 63 条,第 1~4 条
| 序号 | 货源单号 | 运单号 | 托运单号 | 上报阶段 | 上报结果 | 接口URL | HTTP状态码 | 响应时间 | 上报时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GH20260710001 | TCNY050026037007093001 | 2606170930492293197 | 第一次上报 | 成功 | https://api.ahyunba.com/v1/firstUpload | 200 | 230ms | 2026-07-06 15:30 | |
| 2 | GH20260710003 | TCNY050026037007093003 | 2606170930554415893 | 第一次上报 | 失败 | https://api.ahyunba.com/v1/firstUpload | 500 | 超时 | 2026-07-06 15:25 | |
| 3 | GH20260710002 | TCNY050026037007093002 | 2606170930523344782 | 第二次上报 | 成功 | https://api.ahyunba.com/v1/secondUpload | 200 | 312ms | 2026-07-06 15:28 |
共 156 条,第 1~3 条